| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.656,78   -12,79/-0,77%  |  
        HNX-INDEX   268,60   +1,64/+0,61%   |  
        UPCOM-INDEX   113,81   +0,39/+0,34%   |  
        VN30   1.905,96   -19,22/-1,00%   |  
        HNX30   583,79   +5,37/+0,93% 
        31 Tháng Mười 2025 10:20:02 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Công viên nước Đầm Sen
        (DSN : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 01/02/2016
                                 | 
                                    78,50
                                    
                                        +0,50/+0,64%
                                 |  
                            | Mở cửa | 78,50 |  
                            | Cao nhất | 79,50 |  
                            | Thấp nhất | 78,50 |  
                            | Khối lượng | 6.790 |  
                            | Giá điều chỉnh | 27,43 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DSN 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 01/02/2016 | +0,50 / +0,64% | 78,50 | 79,50 | 78,50 | 78,50 | 78,65 | 27,43 | 6.790 |   |  
                    | 29/01/2016 | +1,00 / +1,30% | 77,00 | 78,00 | 77,00 | 78,00 | 77,97 | 27,26 | 1.890 |   |  
                    | 28/01/2016 | -1,00 / -1,28% | 78,00 | 78,50 | 77,00 | 77,00 | 77,81 | 26,91 | 5.530 |   |  
                    | 27/01/2016 | -0,50 / -0,64% | 78,50 | 78,50 | 78,00 | 78,00 | 78,23 | 27,26 | 1.540 |   |  
                    | 26/01/2016 | -0,50 / -0,63% | 78,50 | 78,50 | 76,50 | 78,50 | 77,57 | 27,43 | 3.850 |   |  
                    | 25/01/2016 | 0,00 / 0,00% | 79,00 | 79,00 | 78,00 | 79,00 | 78,50 | 27,61 | 2.930 |   |  
                    | 22/01/2016 | +0,50 / +0,64% | 78,50 | 79,00 | 78,50 | 79,00 | 78,50 | 27,61 | 5.510 |   |  
                    | 21/01/2016 | -1,50 / -1,88% | 80,00 | 80,00 | 78,50 | 78,50 | 78,75 | 27,43 | 3.170 |   |  
                    | 20/01/2016 | +2,00 / +2,56% | 78,00 | 80,00 | 78,00 | 80,00 | 78,86 | 27,96 | 1.600 |   |  
                    | 19/01/2016 | +1,50 / +1,96% | 76,50 | 79,00 | 76,50 | 78,00 | 77,89 | 27,26 | 7.310 |   |  
                    | 18/01/2016 | -1,50 / -1,92% | 78,00 | 78,00 | 76,50 | 76,50 | 77,52 | 26,73 | 7.130 |   |  
                    | 15/01/2016 | -1,00 / -1,27% | 78,00 | 78,00 | 77,00 | 78,00 | 77,37 | 27,26 | 5.680 |   |  
                    | 14/01/2016 | 0,00 / 0,00% | 79,00 | 79,00 | 77,00 | 79,00 | 77,37 | 27,61 | 4.530 |   |  
                    | 13/01/2016 | +0,50 / +0,64% | 78,50 | 79,00 | 78,00 | 79,00 | 78,32 | 27,61 | 7.750 |   |  
                    | 12/01/2016 | 0,00 / 0,00% | 77,00 | 78,50 | 77,00 | 78,50 | 77,99 | 27,43 | 2.590 |   |  
                    | 11/01/2016 | +0,50 / +0,64% | 78,00 | 78,50 | 77,00 | 78,50 | 78,18 | 27,43 | 550 |   |  
                    | 08/01/2016 | -1,00 / -1,27% | 78,00 | 78,00 | 75,00 | 78,00 | 77,43 | 27,26 | 4.520 |   |  
                    | 07/01/2016 | -0,50 / -0,63% | 79,00 | 79,50 | 78,50 | 79,00 | 79,00 | 27,61 | 3.190 |   |  
                    | 06/01/2016 | 0,00 / 0,00% | 79,50 | 79,50 | 78,00 | 79,50 | 78,67 | 27,78 | 10.640 |   |  
                    | 05/01/2016 | -0,50 / -0,63% | 79,50 | 79,50 | 79,00 | 79,50 | 79,34 | 27,78 | 1.210 |   |  
                    | 04/01/2016 | 0,00 / 0,00% | 80,00 | 81,00 | 80,00 | 80,00 | 80,57 | 27,96 | 1.690 |   |  
                    | 31/12/2015 | +0,50 / +0,63% | 79,50 | 82,00 | 79,50 | 80,00 | 80,94 | 27,96 | 4.670 |   |  
                    | 30/12/2015 | -3,50 / -4,22% | 83,00 | 83,00 | 79,00 | 79,50 | 80,56 | 27,78 | 6.070 |   |  
                    | 29/12/2015 | +1,50 / +1,84% | 82,00 | 85,50 | 82,00 | 83,00 | 83,85 | 27,75 | 29.170 |   |  
                    | 28/12/2015 | 0,00 / 0,00% | 81,50 | 81,50 | 81,00 | 81,50 | 81,35 | 27,25 | 9.330 |   |  
                    | 25/12/2015 | -0,50 / -0,61% | 82,00 | 82,00 | 81,00 | 81,50 | 81,35 | 27,25 | 2.520 |   |  
                    | 24/12/2015 | +0,50 / +0,61% | 82,00 | 82,00 | 81,50 | 82,00 | 81,59 | 27,41 | 5.270 |   |  
                    | 23/12/2015 | 0,00 / 0,00% | 81,00 | 81,50 | 80,50 | 81,50 | 80,71 | 27,25 | 3.680 |   |  
                    | 22/12/2015 | 0,00 / 0,00% | 81,00 | 81,50 | 81,00 | 81,50 | 81,29 | 27,25 | 820 |   |  
                    | 21/12/2015 | 0,00 / 0,00% | 81,50 | 82,00 | 81,00 | 81,50 | 81,33 | 27,25 | 1.500 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |