• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.226,80 -2,43/-0,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.226,80   -2,43/-0,20%  |   HNX-INDEX   211,45   -0,27/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   92,25   -0,02/-0,02%  |   VN30   1.312,32   -4,86/-0,37%  |   HNX30   413,27   -0,13/-0,03%
29 Tháng Tư 2025 5:32:44 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 576
Số cổ phiếu không có giao dịch 36
Số cổ phiếu tăng giá        235 / 38,40%
Số cổ phiếu giảm giá        262 / 42,81%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        115 / 18,79%
Cập nhật lúc 3:10:01 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
SHB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 12,70 -0,10/-0,78% 54.229.900 12,80 12,80 12,80 12,40
HAG  CTCP Hoàng Anh Gia Lai 13,30 +0,85/+6,83% 28.110.600 12,45 12,40 13,30 12,30
NVL  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 11,45 +0,60/+5,53% 27.382.400 10,85 11,05 11,60 10,90
MBB  Ngân hàng TMCP Quân Đội 23,70 +0,15/+0,64% 23.070.500 23,55 23,80 23,85 23,55
VIX  CTCP Chứng khoán VIX 12,05 +0,05/+0,42% 18.906.700 12,00 12,15 12,20 11,95
VRE  CTCP Vincom Retail 23,10 +0,30/+1,32% 14.336.300 22,80 22,80 23,50 22,55
CII  CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 13,15 +0,35/+2,73% 13.107.100 12,80 13,15 13,45 13,10
SSI  CTCP Chứng khoán SSI 23,05 +0,25/+1,10% 12.060.400 22,80 22,90 23,15 22,80
TCB  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 26,00 +0,05/+0,19% 11.163.200 25,95 26,00 26,10 25,80
VPB  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 16,55 +0,05/+0,30% 9.938.200 16,50 16,70 16,70 16,50
HPG  CTCP Tập đoàn Hòa Phát 25,65 -0,05/-0,19% 9.757.000 25,70 25,70 25,70 25,35
STB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 39,25 +0,10/+0,26% 9.043.800 39,15 39,25 39,30 38,75
VND  CTCP Chứng khoán VNDIRECT 14,80 +0,10/+0,68% 8.789.000 14,70 14,80 14,90 14,65
TPB  Ngân Hàng TMCP Tiên Phong 13,50 +0,10/+0,75% 8.453.300 13,40 13,60 13,60 13,40
TCH  CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 17,05 -0,60/-3,40% 8.426.800 17,65 17,70 17,70 16,85
HCM  CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 25,25 +0,40/+1,61% 7.947.600 24,85 25,00 25,50 24,75
ORS  CTCP Chứng khoán Tiên Phong 8,72 +0,38/+4,56% 7.794.600 8,34 8,50 8,84 8,35
MWG  CTCP Đầu tư Thế giới Di động 60,90 +0,40/+0,66% 7.707.900 60,50 60,90 62,00 59,60
HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 21,50 +0,25/+1,18% 7.440.900 21,25 21,40 21,50 21,10
VHM  CTCP Vinhomes 58,50 -3,80/-6,10% 7.393.800 62,30 62,10 62,10 58,50