• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.699,62 -11,10/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.699,62   -11,10/-0,65%  |   HNX-INDEX   251,42   +0,87/+0,35%  |   UPCOM-INDEX   122,05   +0,10/+0,08%  |   VN30   1.815,60   +2,19/+0,12%  |   HNX30   424,83   +3,30/+0,78%
03 Tháng Mười Một 2026 9:04:05 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 685
Số cổ phiếu không có giao dịch 83
Số cổ phiếu tăng giá        294 / 38,28%
Số cổ phiếu giảm giá        268 / 34,90%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        206 / 26,82%
Cập nhật lúc 3:10:02 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
SHB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 10,45 +0,05/+0,48% 43.551.000 10,40 10,40 10,70 10,30
KOS  CTCP Kosy 4,06 -0,28/-6,45% 38.731.400 4,34 4,64 4,64 4,05
HPG  CTCP Tập đoàn Hòa Phát 21,25 +0,85/+4,17% 32.472.700 20,40 20,60 21,40 20,40
MBB  Ngân hàng TMCP Quân Đội 18,90 +0,15/+0,80% 20.614.600 18,75 18,80 18,90 18,55
VPB  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 21,20 -0,35/-1,62% 18.002.600 21,55 21,75 21,95 21,20
VIX  CTCP Chứng khoán VIX 11,80 0,00/0,00% 17.165.500 11,80 11,95 12,10 11,80
SSI  CTCP Chứng khoán SSI 19,15 +0,30/+1,59% 17.021.500 18,85 19,05 19,30 18,75
NVL  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 10,25 -0,10/-0,97% 13.908.900 10,35 10,30 10,45 10,20
HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 21,80 -0,10/-0,46% 13.534.600 21,90 21,85 21,95 21,40
MSB  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 16,20 +0,45/+2,86% 13.369.100 15,75 15,70 16,40 15,65
KDH  CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 13,00 -0,30/-2,26% 12.112.800 13,30 13,45 13,45 12,75
VCI  CTCP Chứng Khoán Vietcap 18,95 +0,50/+2,71% 11.525.000 18,45 18,60 19,20 18,45
TCB  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 21,40 0,00/0,00% 10.786.700 21,40 21,45 21,65 21,15
FPT  CTCP FPT 50,40 +0,20/+0,40% 9.249.300 50,20 50,30 51,70 49,55
VCB  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 53,50 -0,10/-0,19% 8.910.500 53,60 54,20 54,50 53,10
TPB  Ngân Hàng TMCP Tiên Phong 12,50 -0,10/-0,79% 8.862.200 12,60 12,55 12,70 12,45
PNJ  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 14,75 -0,85/-5,45% 8.093.600 15,60 15,35 15,75 14,75
NKG  CTCP Thép Nam Kim 12,10 +0,40/+3,42% 7.720.500 11,70 11,95 12,30 11,65
ACB  Ngân hàng TMCP Á Châu 20,25 -0,05/-0,25% 7.178.500 20,30 20,30 20,35 20,15
CII  CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 12,95 0,00/0,00% 7.011.200 12,95 13,10 13,40 12,95