• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.495,21 -7,31/-0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.495,21   -7,31/-0,49%  |   HNX-INDEX   264,93   -1,41/-0,53%  |   UPCOM-INDEX   106,46   +0,67/+0,63%  |   VN30   1.614,11   -1,12/-0,07%  |   HNX30   569,73   -9,93/-1,71%
02 Tháng Tám 2025 3:29:51 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 609
Số cổ phiếu không có giao dịch 45
Số cổ phiếu tăng giá        221 / 33,79%
Số cổ phiếu giảm giá        321 / 49,08%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        112 / 17,13%
Cập nhật lúc 3:10:02 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
SHB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 17,40 +0,20/+1,16% 120.276.600 17,20 17,50 17,65 17,05
SSI  CTCP Chứng khoán SSI 33,20 -1,00/-2,92% 56.677.600 34,20 34,00 34,80 33,10
VPB  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 25,80 0,00/0,00% 55.593.400 25,80 25,90 25,90 25,00
VND  CTCP Chứng khoán VNDIRECT 22,20 -0,50/-2,20% 55.573.100 22,70 22,30 22,95 21,50
HPG  CTCP Tập đoàn Hòa Phát 25,15 +0,20/+0,80% 50.798.600 24,95 24,85 25,30 24,80
VIX  CTCP Chứng khoán VIX 26,30 -1,00/-3,66% 50.221.700 27,30 27,30 27,80 26,00
VSC  CTCP Container Việt Nam 25,75 -0,35/-1,34% 39.795.100 26,10 26,15 27,90 24,85
NVL  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 17,25 +0,60/+3,60% 33.834.400 16,65 16,95 17,35 16,65
VIB  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 19,00 -0,40/-2,06% 30.980.000 19,40 19,55 19,60 18,40
VCI  CTCP Chứng Khoán Vietcap 44,45 +1,40/+3,25% 27.828.700 43,05 43,20 46,05 42,55
DIG  Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 20,85 -0,90/-4,14% 26.945.400 21,75 21,90 21,95 20,85
CII  CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 16,50 +0,15/+0,92% 24.871.600 16,35 16,50 17,10 16,15
VCG  Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 26,40 +0,50/+1,93% 22.602.900 25,90 25,80 27,45 25,40
EVF  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 13,40 +0,40/+3,08% 21.627.300 13,00 13,05 13,70 13,00
TCB  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 34,10 +0,10/+0,29% 20.619.700 34,00 34,15 34,70 34,05
TPB  Ngân Hàng TMCP Tiên Phong 15,70 0,00/0,00% 20.589.500 15,70 15,70 15,75 15,35
NKG  CTCP Thép Nam Kim 15,50 -0,65/-4,02% 20.372.800 16,15 16,20 16,35 15,50
PC1  CTCP Tập đoàn PC1 27,70 +1,80/+6,95% 19.315.500 25,90 27,10 27,70 26,30
BSR  CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn 20,70 +0,30/+1,47% 18.694.600 20,40 21,15 21,50 20,50
HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 27,00 +0,55/+2,08% 18.626.300 26,45 26,45 27,15 26,40