| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.640,08   -12,46/-0,75%  |  
        HNX-INDEX   264,75   -0,61/-0,23%   |  
        UPCOM-INDEX   111,15   -0,09/-0,08%   |  
        VN30   1.891,88   -8,88/-0,47%   |  
        HNX30   568,14   -1,55/-0,27% 
        28 Tháng Mười 2025 10:33:23 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Công viên nước Đầm Sen
        (DSN : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 29/10/2014
                                 | 
                                    60,00
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 60,00 |  
                            | Cao nhất | 60,00 |  
                            | Thấp nhất | 60,00 |  
                            | Khối lượng | 10 |  
                            | Giá điều chỉnh | 18,66 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DSN 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 29/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 18,66 | 10 |   |  
                    | 28/10/2014 | -0,50 / -0,83% | 60,50 | 60,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 18,66 | 2.440 |   |  
                    | 27/10/2014 | -1,00 / -1,63% | 61,50 | 62,00 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 18,81 | 1.580 |   |  
                    | 24/10/2014 | +1,00 / +1,65% | 60,50 | 61,50 | 60,50 | 61,50 | 61,50 | 19,12 | 5.470 |   |  
                    | 23/10/2014 | -0,50 / -0,82% | 61,00 | 61,00 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 18,81 | 330 |   |  
                    | 22/10/2014 | -1,00 / -1,61% | 61,00 | 62,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 18,97 | 11.390 |   |  
                    | 21/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 61,50 | 62,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 3.140 |   |  
                    | 20/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,50 | 62,50 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 13.310 |   |  
                    | 17/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 61,00 | 62,00 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 650 |   |  
                    | 16/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,50 | 62,50 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 610 |   |  
                    | 15/10/2014 | -0,50 / -0,80% | 62,50 | 62,50 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 7.200 |   |  
                    | 14/10/2014 | +0,50 / +0,81% | 61,50 | 62,50 | 61,50 | 62,50 | 62,50 | 18,81 | 3.060 |   |  
                    | 13/10/2014 | +0,50 / +0,81% | 62,50 | 63,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 7.510 |   |  
                    | 10/10/2014 | -1,00 / -1,60% | 62,00 | 62,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 18,50 | 470 |   |  
                    | 09/10/2014 | +0,50 / +0,81% | 62,00 | 62,50 | 61,00 | 62,50 | 62,50 | 18,81 | 7.650 |   |  
                    | 08/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,00 | 62,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 3.720 |   |  
                    | 07/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 63,00 | 63,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 480 |   |  
                    | 06/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 120 |   |  
                    | 03/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 4.350 |   |  
                    | 02/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 520 |   |  
                    | 01/10/2014 | +0,50 / +0,81% | 62,00 | 62,00 | 61,50 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 120 |   |  
                    | 30/09/2014 | -0,50 / -0,81% | 61,50 | 61,50 | 61,00 | 61,50 | 61,50 | 18,50 | 650 |   |  
                    | 29/09/2014 | -0,50 / -0,80% | 61,50 | 62,00 | 61,50 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 50 |   |  
                    | 26/09/2014 | +1,00 / +1,63% | 61,00 | 62,50 | 61,00 | 62,50 | 62,50 | 18,81 | 9.500 |   |  
                    | 25/09/2014 | -0,50 / -0,81% | 62,00 | 62,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 18,50 | 1.880 |   |  
                    | 24/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 0 |   |  
                    | 23/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 61,00 | 62,00 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 2.160 |   |  
                    | 22/09/2014 | +1,00 / +1,64% | 61,00 | 62,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 18,66 | 4.850 |   |  
                    | 19/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 18,35 | 2.700 |   |  
                    | 18/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 61,00 | 61,00 | 60,50 | 61,00 | 61,00 | 18,35 | 2.110 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |