| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:38:19 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
        (MH3 : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 26/10/2022
                                 | 
                                    40,10
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 40,10 |  
                            | Cao nhất | 40,10 |  
                            | Thấp nhất | 40,10 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 25,54 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của MH3 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 26/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 25,54 | 0 |   |  
                    | 25/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 25,54 | 0 |   |  
                    | 24/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 25,54 | 0 |   |  
                    | 21/10/2022 | -4,40 / -9,89% | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 25,54 | 1.100 |   |  
                    | 20/10/2022 | +5,80 / +14,99% | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 28,34 | 100 |   |  
                    | 19/10/2022 | -6,30 / -14,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 24,65 | 100 |   |  
                    | 18/10/2022 | +1,80 / +4,17% | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 28,66 | 5.100 |   |  
                    | 17/10/2022 | +5,50 / +12,36% | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 43,20 | 31,85 | 2.200 |   |  
                    | 14/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 28,34 | 0 |   |  
                    | 13/10/2022 | +6,30 / +14,86% | 36,30 | 48,70 | 36,30 | 48,70 | 44,50 | 31,02 | 300 |   |  
                    | 12/10/2022 | -7,40 / -14,86% | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 27,01 | 100 |   |  
                    | 11/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 31,72 | 0 |   |  
                    | 10/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 31,72 | 300 |   |  
                    | 07/10/2022 | +6,40 / +14,75% | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 31,72 | 100 |   |  
                    | 06/10/2022 | +5,60 / +14,81% | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 27,64 | 200 |   |  
                    | 05/10/2022 | -6,10 / -13,90% | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 24,08 | 100 |   |  
                    | 04/10/2022 | +6,10 / +13,90% | 37,80 | 50,00 | 37,80 | 50,00 | 43,90 | 31,85 | 200 |   |  
                    | 03/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 27,96 | 0 |   |  
                    | 30/09/2022 | -7,70 / -14,92% | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 27,96 | 100 |   |  
                    | 29/09/2022 | +6,70 / +14,92% | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 32,86 | 300 |   |  
                    | 28/09/2022 | -3,30 / -7,62% | 49,70 | 49,70 | 40,00 | 40,00 | 44,90 | 25,48 | 200 |   |  
                    | 27/09/2022 | -7,50 / -14,76% | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 27,58 | 100 |   |  
                    | 26/09/2022 | +1,00 / +2,00% | 50,00 | 51,10 | 50,00 | 51,10 | 50,80 | 32,55 | 400 |   |  
                    | 23/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 31,91 | 0 |   |  
                    | 22/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 31,91 | 0 |   |  
                    | 21/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 31,91 | 0 |   |  
                    | 20/09/2022 | -2,50 / -4,63% | 45,90 | 51,50 | 45,90 | 51,50 | 50,10 | 32,80 | 600 |   |  
                    | 19/09/2022 | +1,00 / +1,89% | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 34,39 | 100 |   |  
                    | 16/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 52,90 | 53,00 | 52,90 | 53,00 | 53,00 | 33,76 | 300 |   |  
                    | 15/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 33,76 | 0 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |