| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 12:15:08 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
        (NAC : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 28/03/2017
                                 | 
                                    9,20
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 9,20 |  
                            | Cao nhất | 9,20 |  
                            | Thấp nhất | 9,20 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 0,10 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của NAC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 28/03/2017 | 0,00 / 0,00% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,10 | 0 |   |  
                    | 27/03/2017 | 0,00 / 0,00% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,10 | 0 |   |  
                    | 24/03/2017 | 0,00 / 0,00% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,10 | 0 |   |  
                    | 23/03/2017 | 0,00 / 0,00% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,10 | 20.000 |   |  
                    | 22/03/2017 | 0,00 / 0,00% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,10 | 0 |   |  
                    | 21/03/2017 | -5,80 / -38,67% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,10 | 100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |