| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 8:07:04 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Điện tử Bình Hòa
        (VBH : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 08/03/2011
                                 | 
                                    15,60
                                    
                                        +0,60/+4,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 16,50 |  
                            | Cao nhất | 16,50 |  
                            | Thấp nhất | 14,50 |  
                            | Khối lượng | 800 |  
                            | Giá điều chỉnh | 15,60 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VBH 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 08/03/2011 | +0,60 / +4,00% | 16,50 | 16,50 | 14,50 | 15,60 | 15,03 | 15,60 | 800 |   |  
                    | 07/03/2011 | -0,90 / -5,66% | 15,80 | 16,90 | 14,80 | 15,00 | 15,52 | 15,00 | 600 |   |  
                    | 04/03/2011 | -0,10 / -0,63% | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 200 |   |  
                    | 03/03/2011 | +0,10 / +0,63% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100 |   |  
                    | 02/03/2011 | -0,10 / -0,63% | 16,00 | 16,00 | 14,90 | 15,90 | 15,43 | 15,90 | 400 |   |  
                    | 01/03/2011 | +0,20 / +1,27% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 200 |   |  
                    | 28/02/2011 | +0,50 / +3,27% | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 100 |   |  
                    | 25/02/2011 | -0,60 / -3,77% | 14,50 | 15,30 | 14,50 | 15,30 | 14,77 | 15,30 | 600 |   |  
                    | 24/02/2011 | +0,30 / +1,92% | 16,00 | 16,00 | 14,60 | 15,90 | 15,50 | 15,90 | 300 |   |  
                    | 23/02/2011 | +0,80 / +5,41% | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 100 |   |  
                    | 22/02/2011 | +0,20 / +1,37% | 15,90 | 15,90 | 13,90 | 14,80 | 14,63 | 14,80 | 400 |   |  
                    | 21/02/2011 | -0,60 / -3,95% | 15,60 | 15,60 | 14,60 | 14,60 | 14,93 | 14,60 | 300 |   |  
                    | 18/02/2011 | +0,40 / +2,70% | 16,00 | 16,00 | 15,20 | 15,20 | 15,60 | 15,20 | 200 |   |  
                    | 17/02/2011 | -1,10 / -6,92% | 15,70 | 15,70 | 14,80 | 14,80 | 15,16 | 14,80 | 500 |   |  
                    | 16/02/2011 | -0,30 / -1,85% | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 300 |   |  
                    | 15/02/2011 | -0,10 / -0,61% | 16,20 | 16,20 | 16,00 | 16,20 | 16,13 | 16,20 | 300 |   |  
                    | 14/02/2011 | +0,40 / +2,52% | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 100 |   |  
                    | 11/02/2011 | -1,10 / -6,47% | 16,50 | 16,70 | 15,90 | 15,90 | 16,40 | 15,90 | 400 |   |  
                    | 10/02/2011 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100 |   |  
                    | 09/02/2011 | +1,10 / +6,92% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100 |   |  
                    | 08/02/2011 | +1,00 / +6,71% | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 200 |   |  
                    | 28/01/2011 | +0,30 / +2,05% | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 200 |   |  
                    | 27/01/2011 | -0,30 / -2,01% | 14,60 | 14,60 | 13,80 | 14,60 | 13,96 | 14,60 | 1.000 |   |  
                    | 26/01/2011 | +1,00 / +7,19% | 15,00 | 15,00 | 13,40 | 14,90 | 13,68 | 14,90 | 1.100 |   |  
                    | 25/01/2011 | -0,70 / -4,79% | 15,90 | 15,90 | 13,90 | 13,90 | 14,40 | 13,90 | 400 |   |  
                    | 24/01/2011 | -0,80 / -5,19% | 16,60 | 16,60 | 14,60 | 14,60 | 14,89 | 14,60 | 700 |   |  
                    | 21/01/2011 | -0,80 / -4,94% | 16,00 | 16,00 | 15,40 | 15,40 | 15,55 | 15,40 | 400 |   |  
                    | 20/01/2011 | -0,50 / -2,99% | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,46 | 16,20 | 500 |   |  
                    | 19/01/2011 | -1,10 / -6,18% | 18,00 | 18,00 | 16,70 | 16,70 | 17,35 | 16,70 | 200 |   |  
                    | 18/01/2011 | 0,00 / 0,00% | 18,00 | 18,00 | 17,80 | 17,80 | 17,87 | 17,80 | 300 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |