| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 12:19:28 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Điện tử Bình Hòa
        (VBH : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 22/02/2011
                                 | 
                                    14,80
                                    
                                        +0,20/+1,37%
                                 |  
                            | Mở cửa | 15,90 |  
                            | Cao nhất | 15,90 |  
                            | Thấp nhất | 13,90 |  
                            | Khối lượng | 400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 14,80 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VBH 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 22/02/2011 | +0,20 / +1,37% | 15,90 | 15,90 | 13,90 | 14,80 | 14,63 | 14,80 | 400 |   |  
                    | 21/02/2011 | -0,60 / -3,95% | 15,60 | 15,60 | 14,60 | 14,60 | 14,93 | 14,60 | 300 |   |  
                    | 18/02/2011 | +0,40 / +2,70% | 16,00 | 16,00 | 15,20 | 15,20 | 15,60 | 15,20 | 200 |   |  
                    | 17/02/2011 | -1,10 / -6,92% | 15,70 | 15,70 | 14,80 | 14,80 | 15,16 | 14,80 | 500 |   |  
                    | 16/02/2011 | -0,30 / -1,85% | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 300 |   |  
                    | 15/02/2011 | -0,10 / -0,61% | 16,20 | 16,20 | 16,00 | 16,20 | 16,13 | 16,20 | 300 |   |  
                    | 14/02/2011 | +0,40 / +2,52% | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 100 |   |  
                    | 11/02/2011 | -1,10 / -6,47% | 16,50 | 16,70 | 15,90 | 15,90 | 16,40 | 15,90 | 400 |   |  
                    | 10/02/2011 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100 |   |  
                    | 09/02/2011 | +1,10 / +6,92% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100 |   |  
                    | 08/02/2011 | +1,00 / +6,71% | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 200 |   |  
                    | 28/01/2011 | +0,30 / +2,05% | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 200 |   |  
                    | 27/01/2011 | -0,30 / -2,01% | 14,60 | 14,60 | 13,80 | 14,60 | 13,96 | 14,60 | 1.000 |   |  
                    | 26/01/2011 | +1,00 / +7,19% | 15,00 | 15,00 | 13,40 | 14,90 | 13,68 | 14,90 | 1.100 |   |  
                    | 25/01/2011 | -0,70 / -4,79% | 15,90 | 15,90 | 13,90 | 13,90 | 14,40 | 13,90 | 400 |   |  
                    | 24/01/2011 | -0,80 / -5,19% | 16,60 | 16,60 | 14,60 | 14,60 | 14,89 | 14,60 | 700 |   |  
                    | 21/01/2011 | -0,80 / -4,94% | 16,00 | 16,00 | 15,40 | 15,40 | 15,55 | 15,40 | 400 |   |  
                    | 20/01/2011 | -0,50 / -2,99% | 17,50 | 17,50 | 16,20 | 16,20 | 16,46 | 16,20 | 500 |   |  
                    | 19/01/2011 | -1,10 / -6,18% | 18,00 | 18,00 | 16,70 | 16,70 | 17,35 | 16,70 | 200 |   |  
                    | 18/01/2011 | 0,00 / 0,00% | 18,00 | 18,00 | 17,80 | 17,80 | 17,87 | 17,80 | 300 |   |  
                    | 17/01/2011 | -0,20 / -1,11% | 18,00 | 18,00 | 17,80 | 17,80 | 17,84 | 17,80 | 500 |   |  
                    | 14/01/2011 | -0,10 / -0,55% | 18,00 | 18,00 | 17,90 | 18,00 | 17,94 | 18,00 | 500 |   |  
                    | 13/01/2011 | +0,60 / +3,43% | 18,00 | 18,10 | 18,00 | 18,10 | 18,04 | 18,10 | 500 |   |  
                    | 12/01/2011 | +1,10 / +6,71% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100 |   |  
                    | 11/01/2011 | -0,10 / -0,61% | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 200 |   |  
                    | 10/01/2011 | -1,00 / -5,71% | 16,60 | 16,60 | 14,60 | 16,50 | 15,35 | 16,50 | 1.100 |   |  
                    | 07/01/2011 | +0,90 / +5,42% | 15,50 | 17,50 | 15,50 | 17,50 | 15,56 | 17,50 | 3.100 |   |  
                    | 06/01/2011 | -1,40 / -7,78% | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 200 |   |  
                    | 05/01/2011 | -0,80 / -4,26% | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 17,83 | 18,00 | 300 |   |  
                    | 04/01/2011 | -0,20 / -1,05% | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |