• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.273,96 +5,75/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.273,96   +5,75/+0,45%  |   HNX-INDEX   234,65   -0,31/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   93,37   -0,10/-0,11%  |   VN30   1.315,39   +6,34/+0,48%  |   HNX30   511,90   -1,85/-0,36%
08 Tháng Chín 2024 10:03:12 SA - Mở cửa
Chứng khoán và Hàng hóa thế giới
Index Giá trị Thay đổi % Thay đổi Thời gian
HDAX INDEX 5.388,31 133,73 2,55% 00:30
Dow Jones Transportation Average 7.960,74 202,05 2,60% 04:20
Dow Jones Industrial Average 17.908,28 187,03 1,06% 04:20
Dow Jones Utilities Average 658,22 -4,55 -0,69% 04:20
New York Stock Exchange Composite Index 10.359,51 120,82 1,18% 04:06
NASDAQ Composite Index 4.947,42 75,33 1,55% 04:22
Russell 2000 Index 1.129,05 23,33 2,11% 03:51
Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index 45.411,30 320,63 0,71% 03:59
Merval Argentina Index 13.293,26 599,68 4,72% 03:59
Bovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index 53.188,34 1.186,48 2,28% 03:52
Santiago Stock Exchange IPSA Index 3.957,60 3,92 0,10% 04:02
Caracas Stock Exchange Stock Market Index 15.659,55 396,74 2,60% 01:29
Colombia COLCAP Index 1.370,62 6,49 0,48% 03:59
BCT Corp Costa Rica Stock Market Index 26.254,83 2,80 0,01% 12:00
Bermuda Stock Exchange Index 1.161,19 -9,55 -0,82% 02:53
Jamaica Stock Exchange Market Index 149.925,44 -12,19 -0,01% 01:58
FTSE 100 Index 6.362,89 120,50 1,93% 23:35
CAC 40 Index 4.490,31 144,40 3,32% 00:05
IBEX 35 Index 8.820,70 274,40 3,21% 23:38
Swiss Market Index 7.934,46 145,68 1,87% 23:31
FTSE MIB Index 18.165,59 720,79 4,13% 23:35
PSI 20 Index 5.005,92 94,02 1,91% 00:05
Irish Stock Exchange Overall Index 6.284,06 110,90 1,80% 14/04
Iceland Stock Exchange ICEX Main Index 1.343,15 10,11 0,76% 23:35
AEX-Index 450,09 10,59 2,41% 00:05
BEL 20 Index 3.437,85 67,16 1,99% 00:05
Luxembourg Stock Exchange LuxX Index 1.436,89 44,48 3,19% 23:35
OMX Copenhagen 20 Index 949,43 4,11 0,43% 23:05
OMX Helsinki Index 7.970,28 121,32 1,55% 23:35
Oslo Stock Exchange OBX Index 588,95 14,61 2,54% 22:39
OMX Stockholm 30 Index 1.392,59 25,99 1,90% 23:35
Austrian ATX Prime Index 1.178,70 19,37 1,67% 23:45
Athens Stock Exchange General Index 548,83 -4,60 -0,83% 22:19
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index 48.124,56 773,34 1,63% 23:15
Prague Stock Exchange Index 895,62 8,61 0,97% 22:45
MICEX Index 1.932,80 33,54 1,77% 23:50
Budapest Stock Exchange Budapest Stock Index 26.412,03 384,89 1,48% 23:25
Bucharest Stock Exchage Trading Composite Index 6.731,98 24,00 0,36% 23:00
Ukraine PFTS Index 230,06 -1,26 -0,54% 21:23
Nikkei 225 16.381,22 452,43 2,84% 14:15
Hong Kong Hang Seng Index 21.158,71 654,27 3,19% 16:01
Shanghai Shenzhen CSI 300 Index 3.261,38 42,93 1,33% 15:01
Taiwan Stock Exchange Weighted Index 8.652,08 120,90 1,42% 13:49
Korea Stock Exchange KOSPI Index 1.981,32 10,95 0,56% 12:00
Karachi Stock Exchange KSE100 Index 33.646,10 29,20 0,09% 20:08
Sri Lanka Colombo Stock Exchange All Share Index 6.353,20 77,58 1,24% 12:00
Stock Exchange of Thailand SET Index 1.385,42 15,58 1,14% 12:00
Jakarta Stock Exchange Composite Index 4.853,01 23,43 0,49% 17:07
FTSE Straits Times Index 2.890,41 75,76 2,69% 17:10
FTSE ST All-Share Index 705,36 14,14 2,05% 17:10
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index 1.723,11 8,11 0,47% 17:05
Philippines Stock Exchange PSEi Index 7.341,00 34,44 0,47% 15:20
Vietnam Ho Chi Minh Stock Index / VN-Index 578,02 -1,82 -0,31% 16:02
Vietnam Hanoi Exchange Stock Equity Index / HASTC 80,23 -0,31 -0,38% 15:45
Mongolia Stock Exchange Top 20 Index 11.283,89 1,29 0,01% 13:10
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.273,96 +5,75/+0,45%
 HNX-INDEX 234,65 -0,31/-0,13%
 UPCOM-INDEX 93,37 -0,10/-0,11%
 VN30 1.315,39 +6,34/+0,48%
 HNX30 511,90 -1,85/-0,36%
 VNXALL 2.083,10 +6,50/+0,31%