| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 8:03:42 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh
        (CHS : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 06/12/2024
                                 | 
                                    12,40
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 12,60 |  
                            | Cao nhất | 12,60 |  
                            | Thấp nhất | 12,40 |  
                            | Khối lượng | 2.800 |  
                            | Giá điều chỉnh | 12,40 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CHS 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 06/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 12,60 | 12,60 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 2.800 |   |  
                    | 05/12/2024 | +0,10 / +0,81% | 12,50 | 12,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 3.600 |   |  
                    | 04/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,20 | 12,20 | 12,30 | 12,20 | 2.800 |   |  
                    | 03/12/2024 | +0,20 / +1,67% | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 7.300 |   |  
                    | 02/12/2024 | +0,30 / +2,52% | 12,00 | 12,20 | 11,90 | 12,20 | 12,00 | 12,20 | 9.700 |   |  
                    | 29/11/2024 | -0,10 / -0,83% | 11,90 | 12,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 500 |   |  
                    | 28/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 300 |   |  
                    | 27/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 |   |  
                    | 26/11/2024 | +0,10 / +0,84% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 200 |   |  
                    | 25/11/2024 | +0,10 / +0,85% | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 2.500 |   |  
                    | 22/11/2024 | -0,10 / -0,84% | 11,80 | 11,90 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 900 |   |  
                    | 21/11/2024 | -0,10 / -0,83% | 11,20 | 11,90 | 11,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 2.600 |   |  
                    | 20/11/2024 | +0,20 / +1,68% | 11,00 | 12,10 | 11,00 | 12,10 | 12,00 | 12,10 | 1.600 |   |  
                    | 19/11/2024 | +0,20 / +1,71% | 11,50 | 11,90 | 11,50 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 4.100 |   |  
                    | 18/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,80 | 11,90 | 10,80 | 11,90 | 11,70 | 11,90 | 600 |   |  
                    | 15/11/2024 | +0,20 / +1,68% | 10,70 | 12,10 | 10,70 | 12,10 | 11,90 | 12,10 | 600 |   |  
                    | 14/11/2024 | +0,10 / +0,83% | 10,70 | 12,10 | 10,70 | 12,10 | 11,90 | 12,10 | 600 |   |  
                    | 13/11/2024 | +0,30 / +2,50% | 10,60 | 12,30 | 10,60 | 12,30 | 12,00 | 12,30 | 5.800 |   |  
                    | 12/11/2024 | +0,70 / +5,98% | 12,60 | 12,60 | 11,80 | 12,40 | 12,00 | 12,40 | 2.700 |   |  
                    | 11/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 11,50 | 11,90 | 11,50 | 11,80 | 11,70 | 11,80 | 2.700 |   |  
                    | 08/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 0 |   |  
                    | 07/11/2024 | +0,50 / +4,42% | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 1.000 |   |  
                    | 06/11/2024 | +0,20 / +1,72% | 11,50 | 11,80 | 11,10 | 11,80 | 11,30 | 11,80 | 2.800 |   |  
                    | 05/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0 |   |  
                    | 04/11/2024 | +0,10 / +0,87% | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 200 |   |  
                    | 01/11/2024 | -0,20 / -1,71% | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 500 |   |  
                    | 31/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0 |   |  
                    | 30/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0 |   |  
                    | 29/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0 |   |  
                    | 28/10/2024 | +0,20 / +1,74% | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |