| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:03:08 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh
        (CHS : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 58,81 tỷ | 141,81 tỷ | 83,14 tỷ | 62,59 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 103,13 tỷ | 129,16 tỷ | 306,88 tỷ | 180,69 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 116,28 tỷ | 153,42 tỷ | 106,98 tỷ | 160,39 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 279,49 tỷ | 211,29 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 557,71 tỷ | 635,68 tỷ | 496,99 tỷ | 403,67 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 7,31 tỷ | 9,72 tỷ | 7,26 tỷ | 7,09 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 7,60 tỷ | 6,37 tỷ | 12,00 tỷ | 7,10 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 5,76 tỷ | 10,38 tỷ | 8,17 tỷ | 7,83 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 8,94 tỷ | 13,10 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 29,60 tỷ | 39,56 tỷ | 27,44 tỷ | 22,02 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -30,27% | 137,59% | 0,62% | 7,58% | 2,61% |  
        | Lợi nhuận | -21,27% | 88,41% | 14,51% | 31,99% | 18,87% |  
        | EPS cơ bản | -21,27% | 88,41% | 14,51% | 31,99% | 18,87% |  
        | EPS pha loãng | -21,27% | 88,41% | 14,51% | 31,99% | 18,87% |  
        | Tổng tài sản | -13,14% | 12,84% | 1,97% | 1,84% | -3,37% |  |  |  
				|  |  |  |