| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.671,72   +2,15/+0,13%  |  
        HNX-INDEX   267,00   +0,04/+0,01%   |  
        UPCOM-INDEX   114,11   +0,69/+0,61%   |  
        VN30   1.926,69   +1,51/+0,08%   |  
        HNX30   578,29   -0,13/-0,02% 
        31 Tháng Mười 2025 9:07:52 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Địa ốc Đà Lạt
        (DLR : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 28/05/2010
                                 | 
                                    29,50
                                    
                                        +1,20/+4,24%
                                 |  
                            | Mở cửa | 29,50 |  
                            | Cao nhất | 29,50 |  
                            | Thấp nhất | 29,00 |  
                            | Khối lượng | 41.300 |  
                            | Giá điều chỉnh | 23,95 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DLR 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 28/05/2010 | +1,20 / +4,24% | 29,50 | 29,50 | 29,00 | 29,50 | 29,50 | 23,95 | 41.300 |   |  
                    | 27/05/2010 | +2,20 / +8,43% | 27,00 | 28,40 | 27,00 | 28,30 | 28,30 | 22,98 | 12.900 |   |  
                    | 26/05/2010 | -0,80 / -2,97% | 25,20 | 28,80 | 25,20 | 26,10 | 26,10 | 21,19 | 27.800 |   |  
                    | 25/05/2010 | -2,00 / -6,92% | 27,00 | 27,00 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 21,84 | 6.100 |   |  
                    | 24/05/2010 | -3,60 / -11,08% | 29,00 | 29,00 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 23,46 | 4.100 |   |  
                    | 21/05/2010 | +0,20 / +0,62% | 31,00 | 32,50 | 30,70 | 32,50 | 32,50 | 26,39 | 16.100 |   |  
                    | 20/05/2010 | +32,30 / +0,00% | 34,90 | 34,90 | 32,00 | 32,30 | 32,30 | 26,22 | 25.300 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |