| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.658,83   -10,74/-0,64%  |  
        HNX-INDEX   267,37   +0,41/+0,15%   |  
        UPCOM-INDEX   113,58   +0,16/+0,14%   |  
        VN30   1.906,70   -18,48/-0,96%   |  
        HNX30   582,72   +4,30/+0,74% 
        31 Tháng Mười 2025 1:20:06 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Dược liệu Việt Nam
        (DVM : HNX)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 22/07/2022
                                 | 
                                    17,90
                                    
                                        -1,20/-6,28%
                                 |  
                            | Mở cửa | 18,20 |  
                            | Cao nhất | 18,40 |  
                            | Thấp nhất | 17,50 |  
                            | Khối lượng | 153.400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 13,65 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DVM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 22/07/2022 | -1,20 / -6,28% | 18,20 | 18,40 | 17,50 | 17,90 | 17,76 | 13,65 | 153.400 |   |  
                    | 21/07/2022 | -0,90 / -4,50% | 20,00 | 20,00 | 18,50 | 19,10 | 19,02 | 14,56 | 188.500 |   |  
                    | 20/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,10 | 19,70 | 20,00 | 19,97 | 15,25 | 240.800 |   |  
                    | 19/07/2022 | +2,00 / +11,11% | 23,40 | 23,40 | 18,40 | 20,00 | 20,38 | 15,25 | 578.600 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |