| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 28/11/2014
                                 | 
                                    8,30
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 8,30 |  
                            | Cao nhất | 8,30 |  
                            | Thấp nhất | 8,30 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 7,31 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của MKV 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 28/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 7,31 | 0 |   |  
                    | 27/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 7,31 | 0 |   |  
                    | 26/11/2014 | -0,70 / -7,78% | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 7,31 | 100 |   |  
                    | 25/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 24/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 21/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 20/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 19/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 6 |   |  
                    | 18/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 17/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 6 |   |  
                    | 14/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 13/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 12/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 11/11/2014 | -0,60 / -6,25% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 2.038 |   |  
                    | 10/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 07/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 06/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 05/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 40 |   |  
                    | 04/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 03/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 16 |   |  
                    | 31/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 100 |   |  
                    | 30/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 29/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 28/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 27/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 24/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 23/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 22/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 60 |   |  
                    | 21/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
                    | 20/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,46 | 0 |   |  
              |  |