| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.651,45   -18,12/-1,09%  |  
        HNX-INDEX   267,69   +0,73/+0,27%   |  
        UPCOM-INDEX   113,44   +0,02/+0,02%   |  
        VN30   1.897,06   -28,12/-1,46%   |  
        HNX30   579,98   +1,56/+0,27% 
        31 Tháng Mười 2025 2:23:55 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên
        (POB : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 03/11/2021
                                 | 
                                    26,20
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 26,20 |  
                            | Cao nhất | 26,20 |  
                            | Thấp nhất | 26,20 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 25,94 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của POB 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 03/11/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 25,94 | 0 |   |  
                    | 02/11/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 25,94 | 0 |   |  
                    | 01/11/2021 | +0,60 / +2,33% | 26,00 | 26,30 | 26,00 | 26,30 | 26,20 | 26,04 | 300 |   |  
                    | 29/10/2021 | +0,20 / +0,78% | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,45 | 300 |   |  
                    | 28/10/2021 | -3,90 / -13,27% | 25,50 | 25,60 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,25 | 1.500 |   |  
                    | 27/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,11 | 0 |   |  
                    | 26/10/2021 | -0,10 / -0,34% | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,11 | 100 |   |  
                    | 25/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,21 | 0 |   |  
                    | 22/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,21 | 900 |   |  
                    | 21/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,21 | 0 |   |  
                    | 20/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,21 | 0 |   |  
                    | 19/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,21 | 0 |   |  
                    | 18/10/2021 | -0,30 / -1,01% | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,21 | 200 |   |  
                    | 15/10/2021 | +3,30 / +12,13% | 27,20 | 30,90 | 27,20 | 30,50 | 29,80 | 30,20 | 400 |   |  
                    | 14/10/2021 | +3,50 / +14,77% | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 26,93 | 200 |   |  
                    | 13/10/2021 | -2,90 / -11,60% | 24,00 | 24,00 | 22,10 | 22,10 | 23,70 | 21,88 | 700 |   |  
                    | 12/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,00 | 28,00 | 24,00 | 28,00 | 25,00 | 27,72 | 900 |   |  
                    | 11/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 28,00 | 28,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,72 | 3.000 |   |  
                    | 08/10/2021 | -0,90 / -3,11% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,72 | 400 |   |  
                    | 07/10/2021 | -1,00 / -3,45% | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 28,90 | 27,72 | 1.400 |   |  
                    | 06/10/2021 | +2,90 / +11,11% | 29,00 | 29,00 | 28,90 | 29,00 | 29,00 | 28,71 | 1.300 |   |  
                    | 05/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 25,84 | 100 |   |  
                    | 04/10/2021 | +3,40 / +14,98% | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 25,84 | 600 |   |  
                    | 01/10/2021 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,48 | 0 |   |  
                    | 30/09/2021 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,48 | 0 |   |  
                    | 29/09/2021 | -3,90 / -14,66% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,48 | 700 |   |  
                    | 28/09/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,34 | 200 |   |  
                    | 27/09/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,34 | 0 |   |  
                    | 24/09/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,34 | 300 |   |  
                    | 23/09/2021 | +3,40 / +14,66% | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,34 | 1.700 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |