| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.664,37   -5,20/-0,31%  |  
        HNX-INDEX   266,72   -0,24/-0,09%   |  
        UPCOM-INDEX   113,96   +0,54/+0,48%   |  
        VN30   1.916,55   -8,63/-0,45%   |  
        HNX30   579,07   +0,65/+0,11% 
        31 Tháng Mười 2025 9:21:02 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Sông Đà - Thăng Long
        (STL : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/05/2011
                                 | 
                                    12,80
                                    
                                        -0,90/-6,57%
                                 |  
                            | Mở cửa | 13,20 |  
                            | Cao nhất | 13,20 |  
                            | Thấp nhất | 12,80 |  
                            | Khối lượng | 116.200 |  
                            | Giá điều chỉnh | 10,94 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của STL 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/05/2011 | -0,90 / -6,57% | 13,20 | 13,20 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 10,94 | 116.200 |   |  
                    | 20/05/2011 | -0,40 / -2,86% | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 13,60 | 13,78 | 11,63 | 96.700 |   |  
                    | 19/05/2011 | -0,30 / -2,10% | 14,40 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 14,10 | 11,97 | 52.700 |   |  
                    | 18/05/2011 | -0,70 / -4,67% | 15,00 | 15,00 | 14,10 | 14,30 | 14,40 | 12,23 | 99.100 |   |  
                    | 17/05/2011 | -0,50 / -3,23% | 15,60 | 15,60 | 14,80 | 15,00 | 15,10 | 12,83 | 98.500 |   |  
                    | 16/05/2011 | -0,80 / -4,91% | 15,90 | 16,20 | 15,50 | 15,50 | 15,70 | 13,25 | 84.100 |   |  
                    | 13/05/2011 | -0,40 / -2,41% | 16,70 | 16,70 | 16,20 | 16,20 | 16,70 | 13,85 | 105.900 |   |  
                    | 12/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 16,40 | 16,90 | 16,40 | 16,60 | 16,70 | 14,19 | 106.300 |   |  
                    | 11/05/2011 | -0,70 / -4,05% | 17,50 | 17,50 | 16,50 | 16,60 | 16,70 | 14,19 | 76.700 |   |  
                    | 10/05/2011 | +0,90 / +5,49% | 16,50 | 17,30 | 16,50 | 17,30 | 17,20 | 14,79 | 261.000 |   |  
                    | 09/05/2011 | +0,40 / +2,50% | 14,90 | 16,70 | 14,90 | 16,40 | 16,20 | 14,02 | 86.500 |   |  
                    | 06/05/2011 | +0,50 / +3,14% | 16,70 | 16,90 | 15,70 | 16,40 | 16,30 | 14,02 | 70.000 |   |  
                    | 05/05/2011 | -0,80 / -4,79% | 17,30 | 17,30 | 15,90 | 15,90 | 16,30 | 13,60 | 137.600 |   |  
                    | 04/05/2011 | -1,00 / -5,65% | 17,00 | 17,90 | 16,60 | 16,70 | 17,00 | 14,28 | 59.700 |   |  
                    | 29/04/2011 | -0,40 / -2,31% | 18,00 | 18,20 | 16,90 | 16,90 | 18,10 | 14,45 | 151.900 |   |  
                    | 28/04/2011 | -1,30 / -6,99% | 18,60 | 18,70 | 17,30 | 17,30 | 18,10 | 14,79 | 94.600 |   |  
                    | 27/04/2011 | -0,20 / -1,06% | 19,10 | 19,10 | 18,20 | 18,60 | 18,60 | 15,90 | 16.700 |   |  
                    | 26/04/2011 | -1,40 / -6,93% | 19,70 | 20,20 | 18,80 | 18,80 | 18,90 | 16,08 | 94.700 |   |  
                    | 25/04/2011 | +1,10 / +5,76% | 19,50 | 20,40 | 19,50 | 20,20 | 20,20 | 17,27 | 104.000 |   |  
                    | 22/04/2011 | -0,40 / -1,98% | 20,50 | 20,50 | 19,10 | 19,80 | 20,50 | 16,93 | 219.900 |   |  
                    | 21/04/2011 | -0,80 / -3,81% | 21,10 | 21,10 | 20,10 | 20,20 | 20,50 | 17,27 | 24.800 |   |  
                    | 20/04/2011 | -0,10 / -0,47% | 21,00 | 21,40 | 20,80 | 21,00 | 21,00 | 17,96 | 76.200 |   |  
                    | 19/04/2011 | +0,10 / +0,48% | 21,90 | 21,90 | 21,00 | 21,10 | 21,30 | 18,04 | 39.700 |   |  
                    | 18/04/2011 | -1,40 / -6,25% | 22,00 | 22,00 | 20,90 | 21,00 | 21,00 | 17,96 | 91.700 |   |  
                    | 15/04/2011 | -0,70 / -3,11% | 22,60 | 22,90 | 21,80 | 21,80 | 22,60 | 18,64 | 95.700 |   |  
                    | 14/04/2011 | -0,40 / -1,75% | 22,90 | 22,90 | 22,40 | 22,50 | 22,60 | 19,24 | 100.200 |   |  
                    | 13/04/2011 | -0,30 / -1,29% | 23,30 | 23,40 | 22,60 | 22,90 | 22,90 | 19,58 | 70.000 |   |  
                    | 08/04/2011 | -0,30 / -1,29% | 23,30 | 23,50 | 23,00 | 23,00 | 23,40 | 19,67 | 59.100 |   |  
                    | 07/04/2011 | -0,20 / -0,85% | 23,20 | 23,80 | 23,20 | 23,30 | 23,40 | 19,92 | 173.700 |   |  
                    | 06/04/2011 | +0,30 / +1,29% | 23,30 | 24,00 | 23,10 | 23,50 | 23,60 | 20,09 | 76.800 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |