| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:39:59 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
        (VET : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 28/04/2022
                                 | 
                                    93,00
                                    
                                        +9,40/+11,24%
                                 |  
                            | Mở cửa | 93,00 |  
                            | Cao nhất | 93,00 |  
                            | Thấp nhất | 93,00 |  
                            | Khối lượng | 100 |  
                            | Giá điều chỉnh | 85,05 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VET 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 28/04/2022 | +9,40 / +11,24% | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 85,05 | 100 |   |  
                    | 27/04/2022 | +2,50 / +3,03% | 83,00 | 85,00 | 83,00 | 85,00 | 83,60 | 77,74 | 3.200 |   |  
                    | 26/04/2022 | +6,30 / +8,32% | 84,00 | 84,00 | 82,00 | 82,00 | 82,50 | 74,99 | 400 |   |  
                    | 25/04/2022 | -2,50 / -3,07% | 75,00 | 79,00 | 75,00 | 79,00 | 75,70 | 72,25 | 1.400 |   |  
                    | 22/04/2022 | +9,70 / +12,55% | 78,20 | 87,00 | 78,20 | 87,00 | 81,50 | 79,57 | 800 |   |  
                    | 21/04/2022 | +0,90 / +1,13% | 80,00 | 81,00 | 68,00 | 80,80 | 77,30 | 73,90 | 2.200 |   |  
                    | 20/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 73,07 | 0 |   |  
                    | 19/04/2022 | -0,10 / -0,12% | 77,80 | 82,00 | 77,80 | 82,00 | 79,90 | 74,99 | 200 |   |  
                    | 18/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 75,09 | 0 |   |  
                    | 15/04/2022 | +2,50 / +3,13% | 81,90 | 82,30 | 81,90 | 82,30 | 82,10 | 75,27 | 200 |   |  
                    | 14/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 72,98 | 0 |   |  
                    | 13/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 72,98 | 0 |   |  
                    | 12/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 72,98 | 0 |   |  
                    | 08/04/2022 | +2,20 / +2,76% | 82,40 | 82,40 | 78,20 | 81,80 | 79,80 | 74,81 | 500 |   |  
                    | 07/04/2022 | +4,30 / +5,33% | 78,20 | 84,90 | 78,00 | 84,90 | 79,60 | 77,65 | 700 |   |  
                    | 06/04/2022 | -0,60 / -0,73% | 80,00 | 81,80 | 80,00 | 81,80 | 80,60 | 74,81 | 300 |   |  
                    | 05/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 75,36 | 0 |   |  
                    | 04/04/2022 | +7,20 / +9,57% | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 75,36 | 100 |   |  
                    | 01/04/2022 | +3,80 / +4,83% | 74,00 | 82,40 | 74,00 | 82,40 | 75,20 | 75,36 | 700 |   |  
                    | 31/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 79,00 | 82,90 | 78,00 | 82,90 | 78,60 | 75,82 | 1.100 |   |  
                    | 30/03/2022 | -1,10 / -1,39% | 87,80 | 87,80 | 78,00 | 78,00 | 82,90 | 71,34 | 200 |   |  
                    | 29/03/2022 | -3,70 / -4,42% | 77,20 | 80,00 | 77,20 | 80,00 | 79,10 | 73,17 | 300 |   |  
                    | 28/03/2022 | +0,70 / +0,88% | 91,10 | 91,10 | 80,00 | 80,00 | 83,70 | 73,17 | 300 |   |  
                    | 25/03/2022 | -1,30 / -1,60% | 77,20 | 80,00 | 77,20 | 80,00 | 79,30 | 73,17 | 400 |   |  
                    | 24/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 74,35 | 100 |   |  
                    | 23/03/2022 | -0,40 / -0,49% | 81,90 | 81,90 | 81,00 | 81,00 | 81,30 | 74,08 | 500 |   |  
                    | 22/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 82,00 | 82,60 | 80,00 | 82,10 | 81,40 | 75,09 | 2.700 |   |  
                    | 21/03/2022 | +3,10 / +3,92% | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 75,09 | 100 |   |  
                    | 18/03/2022 | -0,10 / -0,12% | 79,00 | 82,90 | 75,10 | 82,90 | 79,00 | 75,82 | 300 |   |  
                    | 17/03/2022 | +2,10 / +2,56% | 82,00 | 84,90 | 82,00 | 84,00 | 83,00 | 76,82 | 500 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |