| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:55:16 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
        (YBC : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/05/2008
                                 | 
                                    19,00
                                    
                                        +0,50/+2,70%
                                 |  
                            | Mở cửa | 19,00 |  
                            | Cao nhất | 19,00 |  
                            | Thấp nhất | 19,00 |  
                            | Khối lượng | 1.500 |  
                            | Giá điều chỉnh | 14,79 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của YBC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/05/2008 | +0,50 / +2,70% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 14,79 | 1.500 |   |  
                    | 22/05/2008 | +0,50 / +2,78% | 18,50 | 18,50 | 18,40 | 18,50 | 18,50 | 14,40 | 13.500 |   |  
                    | 21/05/2008 | 0,00 / 0,00% | 17,60 | 18,60 | 17,60 | 18,00 | 18,00 | 14,01 | 20.300 |   |  
                    | 20/05/2008 | +18,00 / +0,00% | 40,00 | 40,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 14,01 | 22.400 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |