| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:43:45 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
        (AAT : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 114,60 tỷ | 126,02 tỷ | 204,68 tỷ | 207,27 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 459,59 tỷ | 161,57 tỷ | 179,72 tỷ | 179,22 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 118,37 tỷ | 80,08 tỷ | 65,33 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 269,07 tỷ | 231,68 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 961,63 tỷ | 599,35 tỷ | 449,73 tỷ | 386,49 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 21,41 triệu | 1,47 tỷ | 2,12 tỷ | 9,55 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 88,32 tỷ | -151,72 triệu | 4,37 tỷ | 9,23 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 610,78 triệu | 654,59 triệu | 2,38 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 1,37 tỷ | 9,75 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 90,33 tỷ | 11,71 tỷ | 8,88 tỷ | 18,79 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -18,41% | 11,23% | 7,01% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | 264,06% | 2979,34% | 457,96% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | 264,06% | 2694,02% | 416,03% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | 264,06% | 2694,02% | 457,96% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | 13,43% | 11,15% | 4,88% | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |