| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:55:11 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cao su Bà Rịa
        (BRR : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 19/05/2022
                                 | 
                                    20,00
                                    
                                        -0,20/-0,99%
                                 |  
                            | Mở cửa | 20,10 |  
                            | Cao nhất | 20,10 |  
                            | Thấp nhất | 20,00 |  
                            | Khối lượng | 6.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 17,63 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BRR 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 19/05/2022 | -0,20 / -0,99% | 20,10 | 20,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,63 | 6.000 |   |  
                    | 18/05/2022 | -1,10 / -5,24% | 20,50 | 21,70 | 19,90 | 19,90 | 20,20 | 17,54 | 19.700 |   |  
                    | 17/05/2022 | -0,10 / -0,47% | 21,10 | 21,10 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 18,51 | 900 |   |  
                    | 16/05/2022 | +1,90 / +9,60% | 20,50 | 21,70 | 20,50 | 21,70 | 21,10 | 19,13 | 200 |   |  
                    | 13/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 19,70 | 20,00 | 19,60 | 19,70 | 19,80 | 17,36 | 7.900 |   |  
                    | 12/05/2022 | -0,50 / -2,50% | 20,00 | 20,00 | 19,50 | 19,50 | 19,70 | 17,19 | 8.400 |   |  
                    | 11/05/2022 | +0,40 / +2,04% | 19,60 | 20,00 | 19,60 | 20,00 | 20,00 | 17,63 | 2.100 |   |  
                    | 10/05/2022 | -0,10 / -0,51% | 19,70 | 19,70 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 17,28 | 2.100 |   |  
                    | 09/05/2022 | -0,60 / -2,87% | 20,50 | 20,50 | 19,00 | 20,30 | 19,70 | 17,89 | 5.400 |   |  
                    | 06/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 18,42 | 100 |   |  
                    | 05/05/2022 | +0,10 / +0,49% | 21,40 | 21,40 | 20,40 | 20,40 | 20,90 | 17,98 | 2.200 |   |  
                    | 04/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,20 | 20,30 | 20,20 | 20,20 | 20,30 | 17,80 | 7.600 |   |  
                    | 29/04/2022 | -0,80 / -3,83% | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 20,10 | 20,20 | 17,72 | 8.700 |   |  
                    | 28/04/2022 | +0,30 / +1,27% | 20,60 | 24,90 | 20,30 | 24,00 | 20,90 | 21,15 | 10.700 |   |  
                    | 27/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 20,89 | 0 |   |  
                    | 26/04/2022 | +2,90 / +13,74% | 23,50 | 24,00 | 23,50 | 24,00 | 23,70 | 21,15 | 300 |   |  
                    | 25/04/2022 | +2,00 / +9,09% | 22,00 | 24,00 | 20,20 | 24,00 | 21,10 | 21,15 | 6.100 |   |  
                    | 22/04/2022 | -1,30 / -5,83% | 22,00 | 23,00 | 20,60 | 21,00 | 22,00 | 18,51 | 14.100 |   |  
                    | 21/04/2022 | -2,80 / -10,85% | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 22,30 | 20,27 | 7.600 |   |  
                    | 20/04/2022 | -3,60 / -12,46% | 28,00 | 28,00 | 25,10 | 25,30 | 25,80 | 22,30 | 4.300 |   |  
                    | 19/04/2022 | +3,60 / +14,17% | 27,90 | 29,20 | 26,30 | 29,00 | 28,90 | 25,56 | 33.000 |   |  
                    | 18/04/2022 | +3,40 / +14,85% | 23,30 | 26,30 | 23,20 | 26,30 | 25,40 | 23,18 | 83.100 |   |  
                    | 15/04/2022 | +2,80 / +13,53% | 21,20 | 23,50 | 21,20 | 23,50 | 22,90 | 20,71 | 98.400 |   |  
                    | 14/04/2022 | -1,30 / -5,75% | 20,60 | 21,30 | 20,40 | 21,30 | 20,70 | 18,77 | 1.000 |   |  
                    | 13/04/2022 | -3,10 / -13,14% | 25,50 | 25,50 | 20,50 | 20,50 | 22,60 | 18,07 | 7.100 |   |  
                    | 12/04/2022 | -2,60 / -10,12% | 25,60 | 25,60 | 21,90 | 23,10 | 23,60 | 20,36 | 2.100 |   |  
                    | 08/04/2022 | +0,30 / +1,22% | 25,70 | 25,70 | 24,90 | 24,90 | 25,70 | 21,95 | 13.200 |   |  
                    | 07/04/2022 | +1,20 / +5,13% | 23,40 | 24,80 | 23,40 | 24,60 | 24,60 | 21,68 | 5.500 |   |  
                    | 06/04/2022 | +0,20 / +0,93% | 23,30 | 23,50 | 21,80 | 21,80 | 23,40 | 19,22 | 8.800 |   |  
                    | 05/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 19,04 | 400 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |