| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 12:43:46 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
        (BWS : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 05/06/2024
                                 | 
                                    34,00
                                    
                                        +1,00/+3,03%
                                 |  
                            | Mở cửa | 33,90 |  
                            | Cao nhất | 35,00 |  
                            | Thấp nhất | 33,90 |  
                            | Khối lượng | 32.500 |  
                            | Giá điều chỉnh | 27,87 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BWS 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 05/06/2024 | +1,00 / +3,03% | 33,90 | 35,00 | 33,90 | 34,00 | 34,80 | 27,87 | 32.500 |   |  
                    | 04/06/2024 | +0,50 / +1,52% | 33,00 | 33,50 | 33,00 | 33,50 | 33,00 | 27,46 | 3.400 |   |  
                    | 03/06/2024 | -1,90 / -5,60% | 33,50 | 33,50 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 26,23 | 6.600 |   |  
                    | 31/05/2024 | +0,50 / +1,49% | 33,50 | 34,00 | 33,50 | 34,00 | 33,90 | 27,87 | 500 |   |  
                    | 30/05/2024 | -0,60 / -1,79% | 33,50 | 34,50 | 33,00 | 33,00 | 33,50 | 27,05 | 2.800 |   |  
                    | 29/05/2024 | 0,00 / 0,00% | 34,40 | 34,40 | 33,50 | 33,50 | 33,60 | 27,46 | 800 |   |  
                    | 28/05/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 27,46 | 300 |   |  
                    | 27/05/2024 | -0,20 / -0,59% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 27,46 | 1.000 |   |  
                    | 24/05/2024 | -2,00 / -5,71% | 34,90 | 34,90 | 33,00 | 33,00 | 33,70 | 27,05 | 1.600 |   |  
                    | 23/05/2024 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 34,90 | 34,90 | 35,00 | 28,61 | 13.900 |   |  
                    | 22/05/2024 | +0,10 / +0,29% | 34,90 | 35,00 | 34,90 | 35,00 | 34,90 | 28,69 | 33.200 |   |  
                    | 21/05/2024 | +0,50 / +1,45% | 35,00 | 35,00 | 32,90 | 35,00 | 34,90 | 28,69 | 8.800 |   |  
                    | 20/05/2024 | +1,40 / +4,23% | 33,50 | 35,00 | 33,20 | 34,50 | 34,50 | 28,28 | 21.900 |   |  
                    | 17/05/2024 | +1,10 / +3,44% | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 27,13 | 5.700 |   |  
                    | 16/05/2024 | -1,00 / -3,03% | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 26,23 | 8.500 |   |  
                    | 15/05/2024 | -1,60 / -4,62% | 33,50 | 33,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 27,05 | 3.600 |   |  
                    | 14/05/2024 | +1,80 / +5,77% | 31,90 | 35,00 | 31,90 | 33,00 | 34,60 | 27,05 | 53.600 |   |  
                    | 13/05/2024 | +0,10 / +0,32% | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 25,57 | 1.000 |   |  
                    | 10/05/2024 | +0,10 / +0,32% | 30,50 | 31,30 | 30,50 | 31,30 | 31,10 | 25,65 | 1.200 |   |  
                    | 09/05/2024 | 0,00 / 0,00% | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 25,57 | 2.800 |   |  
                    | 08/05/2024 | -0,60 / -1,88% | 30,30 | 31,30 | 30,30 | 31,30 | 31,20 | 25,65 | 2.500 |   |  
                    | 07/05/2024 | +0,40 / +1,30% | 31,50 | 32,50 | 31,20 | 31,20 | 31,90 | 25,57 | 9.400 |   |  
                    | 06/05/2024 | +0,80 / +2,61% | 30,70 | 31,50 | 30,70 | 31,50 | 30,80 | 25,82 | 6.900 |   |  
                    | 03/05/2024 | +0,10 / +0,33% | 32,00 | 32,00 | 30,50 | 30,50 | 30,70 | 25,00 | 29.700 |   |  
                    | 02/05/2024 | -1,80 / -5,63% | 31,50 | 31,70 | 30,10 | 30,20 | 30,40 | 24,75 | 15.600 |   |  
                    | 26/04/2024 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 26,23 | 0 |   |  
                    | 25/04/2024 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 26,23 | 0 |   |  
                    | 24/04/2024 | -1,00 / -3,03% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 26,23 | 300 |   |  
                    | 23/04/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 27,05 | 0 |   |  
                    | 22/04/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 27,05 | 200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |