| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 4:48:03 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
        (CCL : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 248,24 tỷ | 63,11 tỷ | 77,83 tỷ | 82,46 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 302,16 tỷ | 140,66 tỷ | 60,23 tỷ | 88,74 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 182,27 tỷ | 132,67 tỷ | 99,94 tỷ | 79,01 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 241,33 tỷ | 179,81 tỷ | 78,63 tỷ | 51,31 tỷ |  
        | Tổng |  | 974,00 tỷ | 516,25 tỷ | 316,62 tỷ | 301,51 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 22,17 tỷ | 2,00 tỷ | 11,14 tỷ | 13,76 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 26,12 tỷ | 24,02 tỷ | 13,81 tỷ | 12,36 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 7,41 tỷ | 19,93 tỷ | 23,49 tỷ | 13,25 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 22,32 tỷ | 10,09 tỷ | 9,44 tỷ | 2,99 tỷ |  
        | Tổng |  | 78,02 tỷ | 56,04 tỷ | 57,87 tỷ | 42,36 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -20,94% | 47,34% | -21,30% | 60,26% | 111,15% |  
        | Lợi nhuận | -43,58% | -10,45% | -16,60% | 30,96% | 122,76% |  
        | EPS cơ bản | -43,58% | -19,47% | -24,84% | 30,37% | 96,42% |  
        | EPS pha loãng | -43,58% | -19,47% | -16,27% | 30,37% | 96,42% |  
        | Tổng tài sản | 3,96% | 5,87% | -5,63% | 16,71% | 20,57% |  |  |  
				|  |  |  |