| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 10/11/2014
                                 | 
                                    2,50
                                    
                                        +0,10/+4,17%
                                 |  
                            | Mở cửa | 2,40 |  
                            | Cao nhất | 2,50 |  
                            | Thấp nhất | 2,40 |  
                            | Khối lượng | 52.650 |  
                            | Giá điều chỉnh | 2,50 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DCT 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 10/11/2014 | +0,10 / +4,17% | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 52.650 |   |  
                    | 07/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 73.300 |   |  
                    | 06/11/2014 | -0,10 / -4,00% | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 29.000 |   |  
                    | 05/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 152.820 |   |  
                    | 04/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 21.780 |   |  
                    | 03/11/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 52.930 |   |  
                    | 31/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 73.820 |   |  
                    | 30/10/2014 | -0,10 / -3,85% | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 132.610 |   |  
                    | 29/10/2014 | +0,10 / +4,00% | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 59.830 |   |  
                    | 28/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 20.490 |   |  
                    | 27/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,50 | 2,60 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 93.560 |   |  
                    | 24/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 158.680 |   |  
                    | 23/10/2014 | -0,10 / -3,85% | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 193.070 |   |  
                    | 22/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 34.930 |   |  
                    | 21/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 174.840 |   |  
                    | 20/10/2014 | -0,10 / -3,70% | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 75.500 |   |  
                    | 17/10/2014 | +0,10 / +3,85% | 2,60 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 173.630 |   |  
                    | 16/10/2014 | -0,10 / -3,70% | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 522.870 |   |  
                    | 15/10/2014 | -0,10 / -3,57% | 2,70 | 2,80 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 143.750 |   |  
                    | 14/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 274.590 |   |  
                    | 13/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 162.990 |   |  
                    | 10/10/2014 | +0,10 / +3,70% | 2,70 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 410.980 |   |  
                    | 09/10/2014 | -0,10 / -3,57% | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 380.440 |   |  
                    | 08/10/2014 | +0,10 / +3,70% | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 470.960 |   |  
                    | 07/10/2014 | +0,10 / +3,85% | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 470.490 |   |  
                    | 06/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 77.000 |   |  
                    | 03/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,70 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 62.580 |   |  
                    | 02/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,70 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 111.370 |   |  
                    | 01/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 103.080 |   |  
                    | 30/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 45.450 |   |  
              |  |