| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 08/10/2014
                                 | 
                                    4,20
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 4,20 |  
                            | Cao nhất | 4,20 |  
                            | Thấp nhất | 4,20 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 3,81 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DGT 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 08/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,81 | 0 |   |  
                    | 07/10/2014 | -0,50 / -10,64% | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,81 | 0 |   |  
                    | 06/10/2014 | +0,40 / +9,30% | 4,00 | 4,70 | 4,00 | 4,70 | 4,20 | 4,26 | 300 |   |  
                    | 03/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 0 |   |  
                    | 02/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 0 |   |  
                    | 01/10/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 0 |   |  
                    | 30/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 0 |   |  
                    | 29/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 100 |   |  
                    | 26/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 0 |   |  
                    | 25/09/2014 | -0,40 / -8,51% | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,90 | 200 |   |  
                    | 24/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,26 | 0 |   |  
                    | 23/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,26 | 0 |   |  
                    | 22/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,26 | 0 |   |  
                    | 19/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,26 | 0 |   |  
                    | 18/09/2014 | -0,50 / -9,62% | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,26 | 200 |   |  
                    | 17/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 16/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 15/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 12/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 11/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 10/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 5.000 |   |  
                    | 09/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 5.000 |   |  
                    | 08/09/2014 | -0,20 / -3,70% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 5.000 |   |  
                    | 05/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 4,89 | 0 |   |  
                    | 04/09/2014 | +0,20 / +3,85% | 5,20 | 5,40 | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 4,89 | 34.900 |   |  
                    | 03/09/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 5.100 |   |  
                    | 29/08/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 28/08/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
                    | 27/08/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 5.000 |   |  
                    | 26/08/2014 | 0,00 / 0,00% | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,71 | 0 |   |  
              |  |