| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 5:57:06 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
        (DMC : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/03/2016
                                 | 
                                    68,00
                                    
                                        +3,50/+5,43%
                                 |  
                            | Mở cửa | 64,00 |  
                            | Cao nhất | 68,50 |  
                            | Thấp nhất | 64,00 |  
                            | Khối lượng | 127.710 |  
                            | Giá điều chỉnh | 36,95 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DMC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/03/2016 | +3,50 / +5,43% | 64,00 | 68,50 | 64,00 | 68,00 | 66,45 | 36,95 | 127.710 |   |  
                    | 22/03/2016 | -0,50 / -0,77% | 65,00 | 65,00 | 63,50 | 64,50 | 64,58 | 35,05 | 61.460 |   |  
                    | 21/03/2016 | -2,50 / -3,70% | 68,00 | 68,00 | 64,00 | 65,00 | 65,79 | 35,32 | 154.620 |   |  
                    | 18/03/2016 | -0,50 / -0,74% | 68,00 | 69,00 | 66,00 | 67,50 | 67,73 | 36,68 | 57.600 |   |  
                    | 17/03/2016 | +2,50 / +3,82% | 65,00 | 69,00 | 64,50 | 68,00 | 66,03 | 36,95 | 100.080 |   |  
                    | 16/03/2016 | -2,50 / -3,68% | 67,00 | 67,00 | 64,50 | 65,50 | 65,73 | 35,59 | 120.330 |   |  
                    | 15/03/2016 | -1,00 / -1,45% | 69,50 | 69,50 | 66,50 | 68,00 | 67,59 | 36,95 | 125.530 |   |  
                    | 14/03/2016 | +0,50 / +0,73% | 68,00 | 70,00 | 68,00 | 69,00 | 68,75 | 37,50 | 108.600 |   |  
                    | 11/03/2016 | +4,00 / +6,20% | 65,00 | 69,00 | 65,00 | 68,50 | 66,90 | 37,22 | 105.330 |   |  
                    | 10/03/2016 | +2,50 / +4,03% | 61,00 | 64,50 | 61,00 | 64,50 | 63,22 | 35,05 | 83.260 |   |  
                    | 09/03/2016 | +0,50 / +0,81% | 62,00 | 62,50 | 60,50 | 62,00 | 61,35 | 33,69 | 151.200 |   |  
                    | 08/03/2016 | +3,00 / +5,13% | 59,00 | 62,00 | 57,50 | 61,50 | 59,39 | 33,42 | 174.760 |   |  
                    | 07/03/2016 | -0,50 / -0,85% | 59,50 | 59,50 | 58,00 | 58,50 | 59,13 | 31,79 | 49.690 |   |  
                    | 04/03/2016 | +0,50 / +0,85% | 58,50 | 59,50 | 58,00 | 59,00 | 58,89 | 32,06 | 152.750 |   |  
                    | 03/03/2016 | -1,00 / -1,68% | 59,50 | 59,50 | 58,00 | 58,50 | 58,90 | 31,79 | 92.090 |   |  
                    | 02/03/2016 | +1,50 / +2,59% | 58,00 | 60,00 | 58,00 | 59,50 | 59,08 | 32,33 | 104.920 |   |  
                    | 01/03/2016 | 0,00 / 0,00% | 58,50 | 58,50 | 57,00 | 58,00 | 57,63 | 31,52 | 52.700 |   |  
                    | 29/02/2016 | +2,00 / +3,57% | 57,00 | 59,00 | 57,00 | 58,00 | 58,07 | 31,52 | 120.540 |   |  
                    | 26/02/2016 | +3,00 / +5,66% | 53,00 | 56,00 | 52,50 | 56,00 | 54,74 | 30,43 | 107.250 |   |  
                    | 25/02/2016 | 0,00 / 0,00% | 53,00 | 54,00 | 52,50 | 53,00 | 53,38 | 28,80 | 47.080 |   |  
                    | 24/02/2016 | -1,00 / -1,85% | 54,00 | 54,00 | 51,00 | 53,00 | 52,56 | 28,80 | 36.720 |   |  
                    | 23/02/2016 | +1,00 / +1,89% | 53,00 | 55,00 | 53,00 | 54,00 | 54,16 | 29,34 | 104.020 |   |  
                    | 22/02/2016 | +3,00 / +6,00% | 49,50 | 53,00 | 49,50 | 53,00 | 51,71 | 28,80 | 131.220 |   |  
                    | 19/02/2016 | -1,50 / -2,91% | 51,50 | 51,50 | 50,00 | 50,00 | 50,40 | 27,17 | 63.870 |   |  
                    | 18/02/2016 | 0,00 / 0,00% | 52,00 | 52,00 | 50,50 | 51,50 | 51,35 | 27,99 | 64.010 |   |  
                    | 17/02/2016 | -0,50 / -0,96% | 53,50 | 53,50 | 51,50 | 51,50 | 52,07 | 27,99 | 58.790 |   |  
                    | 16/02/2016 | +2,00 / +4,00% | 50,00 | 53,00 | 50,00 | 52,00 | 52,35 | 28,26 | 117.800 |   |  
                    | 15/02/2016 | +2,00 / +4,17% | 48,00 | 50,00 | 48,00 | 50,00 | 49,03 | 27,17 | 68.320 |   |  
                    | 05/02/2016 | 0,00 / 0,00% | 48,00 | 48,30 | 47,10 | 48,00 | 47,80 | 26,08 | 11.800 |   |  
                    | 04/02/2016 | +0,10 / +0,21% | 48,00 | 48,00 | 46,80 | 48,00 | 47,27 | 26,08 | 13.010 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |