| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.653,79   -15,78/-0,95%  |  
        HNX-INDEX   268,08   +1,12/+0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,73   +0,31/+0,27%   |  
        VN30   1.901,06   -24,12/-1,25%   |  
        HNX30   582,56   +4,14/+0,72% 
        31 Tháng Mười 2025 11:28:51 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nhựa Đà Nẵng
        (DPC : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 04/05/2022
                                 | 
                                    18,00
                                    
                                        +0,90/+5,26%
                                 |  
                            | Mở cửa | 15,40 |  
                            | Cao nhất | 18,00 |  
                            | Thấp nhất | 15,40 |  
                            | Khối lượng | 600 |  
                            | Giá điều chỉnh | 17,56 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DPC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 04/05/2022 | +0,90 / +5,26% | 15,40 | 18,00 | 15,40 | 18,00 | 17,57 | 17,56 | 600 |   |  
                    | 29/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 16,68 | 0 |   |  
                    | 28/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 16,68 | 0 |   |  
                    | 27/04/2022 | -0,90 / -5,00% | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 16,68 | 200 |   |  
                    | 26/04/2022 | +0,20 / +1,12% | 17,80 | 18,00 | 17,80 | 18,00 | 17,97 | 17,56 | 600 |   |  
                    | 25/04/2022 | +0,20 / +1,14% | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,36 | 100 |   |  
                    | 22/04/2022 | -1,90 / -9,74% | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,17 | 100 |   |  
                    | 21/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,02 | 0 |   |  
                    | 20/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,02 | 0 |   |  
                    | 19/04/2022 | -0,50 / -2,50% | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,02 | 600 |   |  
                    | 18/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 15/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 14/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 1.000 |   |  
                    | 13/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 12/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 100 |   |  
                    | 08/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 07/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 06/04/2022 | -2,00 / -9,09% | 20,60 | 20,60 | 20,00 | 20,00 | 20,19 | 19,51 | 900 |   |  
                    | 05/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,20 | 24,20 | 22,00 | 22,00 | 23,10 | 21,46 | 200 |   |  
                    | 04/04/2022 | -2,10 / -8,71% | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,46 | 900 |   |  
                    | 01/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 23,51 | 0 |   |  
                    | 31/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 23,51 | 0 |   |  
                    | 30/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 23,51 | 0 |   |  
                    | 29/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 23,51 | 0 |   |  
                    | 28/03/2022 | -0,90 / -3,60% | 24,00 | 24,10 | 24,00 | 24,10 | 24,05 | 23,51 | 200 |   |  
                    | 25/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,39 | 0 |   |  
                    | 24/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,39 | 0 |   |  
                    | 23/03/2022 | -0,10 / -0,40% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,39 | 1.900 |   |  
                    | 22/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 24,48 | 0 |   |  
                    | 21/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 24,48 | 100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |