| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 4:39:41 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nhựa Đà Nẵng
        (DPC : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 30/06/2022
                                 | 
                                    18,00
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 18,00 |  
                            | Cao nhất | 18,00 |  
                            | Thấp nhất | 18,00 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 17,56 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DPC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 30/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,56 | 0 |   |  
                    | 29/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,56 | 0 |   |  
                    | 28/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,56 | 0 |   |  
                    | 27/06/2022 | +1,50 / +9,09% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,56 | 100 |   |  
                    | 24/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,10 | 0 |   |  
                    | 23/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,10 | 0 |   |  
                    | 22/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,10 | 0 |   |  
                    | 21/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,10 | 0 |   |  
                    | 20/06/2022 | -0,40 / -2,37% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,10 | 1.000 |   |  
                    | 17/06/2022 | +1,50 / +9,74% | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,49 | 100 |   |  
                    | 16/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,02 | 0 |   |  
                    | 15/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,02 | 0 |   |  
                    | 14/06/2022 | +1,40 / +10,00% | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,02 | 200 |   |  
                    | 13/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,66 | 0 |   |  
                    | 10/06/2022 | +1,20 / +9,38% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,66 | 100 |   |  
                    | 09/06/2022 | +1,10 / +9,40% | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,49 | 100 |   |  
                    | 08/06/2022 | +1,00 / +9,35% | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,41 | 100 |   |  
                    | 07/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,44 | 0 |   |  
                    | 06/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,44 | 0 |   |  
                    | 03/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,44 | 0 |   |  
                    | 02/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,44 | 0 |   |  
                    | 01/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,44 | 0 |   |  
                    | 31/05/2022 | -1,00 / -8,55% | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,44 | 100 |   |  
                    | 30/05/2022 | -0,90 / -7,14% | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,41 | 100 |   |  
                    | 27/05/2022 | -0,30 / -2,33% | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,29 | 100 |   |  
                    | 26/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,58 | 0 |   |  
                    | 25/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,58 | 0 |   |  
                    | 24/05/2022 | -1,20 / -8,51% | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,58 | 100 |   |  
                    | 23/05/2022 | +1,20 / +9,30% | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 13,75 | 500 |   |  
                    | 20/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,58 | 0 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |