| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 11:52:02 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cao Su Đà Nẵng
        (DRC : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 09/04/2024
                                 | 
                                    30,95
                                    
                                        +0,65/+2,15%
                                 |  
                            | Mở cửa | 30,30 |  
                            | Cao nhất | 31,15 |  
                            | Thấp nhất | 30,00 |  
                            | Khối lượng | 1.433.800 |  
                            | Giá điều chỉnh | 22,28 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DRC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 09/04/2024 | +0,65 / +2,15% | 30,30 | 31,15 | 30,00 | 30,95 | 30,39 | 22,28 | 1.433.800 |   |  
                    | 08/04/2024 | -1,45 / -4,57% | 31,50 | 31,55 | 29,95 | 30,30 | 30,69 | 21,81 | 2.797.600 |   |  
                    | 05/04/2024 | -2,35 / -6,89% | 33,55 | 33,65 | 31,75 | 31,75 | 32,26 | 22,86 | 6.668.800 |   |  
                    | 04/04/2024 | -0,55 / -1,59% | 34,80 | 34,90 | 34,00 | 34,10 | 34,39 | 24,55 | 1.968.200 |   |  
                    | 03/04/2024 | -1,15 / -3,21% | 35,80 | 35,90 | 34,65 | 34,65 | 35,26 | 24,95 | 2.421.500 |   |  
                    | 02/04/2024 | +2,30 / +6,87% | 33,40 | 35,80 | 33,05 | 35,80 | 34,70 | 25,77 | 5.101.200 |   |  
                    | 01/04/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,30 | 33,95 | 33,15 | 33,50 | 33,48 | 24,12 | 1.071.100 |   |  
                    | 29/03/2024 | +1,00 / +3,08% | 32,70 | 34,50 | 32,55 | 33,50 | 33,65 | 24,12 | 4.830.700 |   |  
                    | 28/03/2024 | -0,10 / -0,31% | 32,85 | 32,90 | 32,15 | 32,50 | 32,35 | 23,40 | 753.300 |   |  
                    | 27/03/2024 | -0,20 / -0,61% | 32,80 | 32,90 | 32,45 | 32,60 | 32,60 | 23,47 | 1.254.700 |   |  
                    | 26/03/2024 | +0,90 / +2,82% | 31,95 | 32,80 | 31,80 | 32,80 | 32,30 | 23,61 | 1.284.700 |   |  
                    | 25/03/2024 | -0,45 / -1,39% | 32,35 | 32,45 | 31,70 | 31,90 | 31,99 | 22,97 | 1.270.400 |   |  
                    | 22/03/2024 | -0,65 / -1,97% | 33,40 | 33,40 | 32,25 | 32,35 | 32,55 | 23,29 | 1.649.100 |   |  
                    | 21/03/2024 | +0,35 / +1,07% | 32,65 | 33,10 | 32,40 | 33,00 | 32,74 | 23,76 | 960.000 |   |  
                    | 20/03/2024 | +0,15 / +0,46% | 32,35 | 32,65 | 31,60 | 32,65 | 32,01 | 23,51 | 1.488.900 |   |  
                    | 19/03/2024 | -0,40 / -1,22% | 32,90 | 33,25 | 32,20 | 32,50 | 32,67 | 23,40 | 1.108.000 |   |  
                    | 18/03/2024 | -1,35 / -3,94% | 34,20 | 34,50 | 31,90 | 32,90 | 32,87 | 23,69 | 2.236.500 |   |  
                    | 15/03/2024 | +0,45 / +1,33% | 33,80 | 34,65 | 33,55 | 34,25 | 34,21 | 24,66 | 2.945.900 |   |  
                    | 14/03/2024 | -0,20 / -0,59% | 34,40 | 34,60 | 33,50 | 33,80 | 33,96 | 24,33 | 1.382.800 |   |  
                    | 13/03/2024 | +0,55 / +1,64% | 33,45 | 34,70 | 32,55 | 34,00 | 33,23 | 24,48 | 4.750.000 |   |  
                    | 12/03/2024 | -0,45 / -1,33% | 33,75 | 35,40 | 33,45 | 33,45 | 34,25 | 24,08 | 2.603.000 |   |  
                    | 11/03/2024 | -0,40 / -1,17% | 34,30 | 34,50 | 33,75 | 33,90 | 34,19 | 24,41 | 1.360.300 |   |  
                    | 08/03/2024 | +1,85 / +5,70% | 32,50 | 34,70 | 32,00 | 34,30 | 33,47 | 24,69 | 4.098.900 |   |  
                    | 07/03/2024 | +0,40 / +1,25% | 32,00 | 32,80 | 31,85 | 32,45 | 32,17 | 23,36 | 876.800 |   |  
                    | 06/03/2024 | -0,45 / -1,38% | 32,50 | 32,90 | 31,95 | 32,05 | 32,31 | 23,07 | 703.200 |   |  
                    | 05/03/2024 | -0,05 / -0,15% | 32,50 | 32,50 | 32,15 | 32,50 | 32,29 | 23,40 | 781.100 |   |  
                    | 04/03/2024 | -0,15 / -0,46% | 32,65 | 32,90 | 32,40 | 32,55 | 32,63 | 23,43 | 963.400 |   |  
                    | 01/03/2024 | -0,10 / -0,30% | 32,80 | 33,40 | 32,60 | 32,70 | 32,97 | 23,54 | 900.800 |   |  
                    | 29/02/2024 | +0,40 / +1,23% | 32,50 | 32,80 | 31,80 | 32,80 | 32,26 | 23,61 | 744.700 |   |  
                    | 28/02/2024 | -0,55 / -1,67% | 32,90 | 32,90 | 32,20 | 32,40 | 32,41 | 23,33 | 982.400 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |