| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.665,59   -3,98/-0,24%  |  
        HNX-INDEX   267,11   +0,15/+0,06%   |  
        UPCOM-INDEX   113,85   +0,43/+0,38%   |  
        VN30   1.918,73   -6,45/-0,34%   |  
        HNX30   580,86   +2,44/+0,42% 
        31 Tháng Mười 2025 9:28:03 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Dược liệu Việt Nam
        (DVM : HNX)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 21/07/2022
                                 | 
                                    19,10
                                    
                                        -0,90/-4,50%
                                 |  
                            | Mở cửa | 20,00 |  
                            | Cao nhất | 20,00 |  
                            | Thấp nhất | 18,50 |  
                            | Khối lượng | 188.500 |  
                            | Giá điều chỉnh | 14,56 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của DVM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 21/07/2022 | -0,90 / -4,50% | 20,00 | 20,00 | 18,50 | 19,10 | 19,02 | 14,56 | 188.500 |   |  
                    | 20/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,00 | 20,10 | 19,70 | 20,00 | 19,97 | 15,25 | 240.800 |   |  
                    | 19/07/2022 | +2,00 / +11,11% | 23,40 | 23,40 | 18,40 | 20,00 | 20,38 | 15,25 | 578.600 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |