| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 8:05:59 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Bao bì PP
        (HPB : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 06/05/2010
                                 | 
                                    38,30
                                    
                                        +2,30/+6,39%
                                 |  
                            | Mở cửa | 38,30 |  
                            | Cao nhất | 38,30 |  
                            | Thấp nhất | 38,30 |  
                            | Khối lượng | 93.400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 8,71 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của HPB 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 06/05/2010 | +2,30 / +6,39% | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 8,71 | 93.400 |   |  
                    | 05/05/2010 | -0,50 / -1,37% | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,80 | 8,18 | 115.500 |   |  
                    | 04/05/2010 | -1,70 / -4,45% | 40,80 | 40,80 | 35,60 | 36,50 | 35,80 | 8,30 | 83.900 |   |  
                    | 29/04/2010 | +60,00 / +0,00% | 32,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 45,50 | 13,64 | 23.700 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |