| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 10:03:02 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
        (L18 : HNX)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 480,30 tỷ | 354,58 tỷ | 302,58 tỷ | 967,52 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 413,87 tỷ | 561,86 tỷ | 966,03 tỷ | 1.188,33 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 400,92 tỷ | 476,33 tỷ | 725,54 tỷ | 1.211,02 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 1.564,92 tỷ | 819,43 tỷ | 1.089,32 tỷ | 1.557,85 tỷ |  
        | Tổng |  | 2.860,01 tỷ | 2.212,20 tỷ | 3.083,47 tỷ | 4.924,72 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 5,41 tỷ | 4,63 tỷ | 1,46 tỷ | 12,23 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 10,80 tỷ | 11,92 tỷ | 13,65 tỷ | 15,19 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 7,72 tỷ | 9,33 tỷ | 13,49 tỷ | 102,47 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 22,89 tỷ | 18,14 tỷ | 29,60 tỷ | 91,59 tỷ |  
        | Tổng |  | 46,83 tỷ | 44,01 tỷ | 58,19 tỷ | 221,48 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 66,91% | 23,01% | 58,38% | -1,03% | 11,53% |  
        | Lợi nhuận | 659,65% | 11,32% | 241,31% | 49,10% | 25,78% |  
        | EPS cơ bản | 906,57% | 120,84% | 320,79% | -26,74% | 6,10% |  
        | EPS pha loãng | 906,57% | 120,84% | 320,79% | -47,88% | 6,10% |  
        | Tổng tài sản | 20,55% | 28,69% | 34,94% | 11,92% | 15,13% |  |  |  
				|  |  |  |