| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 12:51:08 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng công ty May 10 - CTCP
        (M10 : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 16/01/2018
                                 | 
                                    40,00
                                    
                                        -3,00/-6,98%
                                 |  
                            | Mở cửa | 42,00 |  
                            | Cao nhất | 42,00 |  
                            | Thấp nhất | 36,30 |  
                            | Khối lượng | 5.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 14,39 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của M10 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 16/01/2018 | -3,00 / -6,98% | 42,00 | 42,00 | 36,30 | 40,00 | 37,66 | 14,39 | 5.000 |   |  
                    | 15/01/2018 | +1,00 / +2,38% | 48,30 | 48,30 | 38,10 | 43,00 | 41,97 | 15,47 | 7.100 |   |  
                    | 12/01/2018 | +5,40 / +14,75% | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 15,11 | 8.600 |   |  
                    | 11/01/2018 | +4,70 / +14,73% | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 13,17 | 170 |   |  
                    | 10/01/2018 | +9,10 / +39,91% | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 11,48 | 100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |