| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 03/03/2015
                                 | 
                                    9,00
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 9,00 |  
                            | Cao nhất | 9,00 |  
                            | Thấp nhất | 9,00 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 7,93 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của MKV 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 03/03/2015 | 0,00 / 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 0 |   |  
                    | 02/03/2015 | -1,00 / -10,00% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,93 | 214 |   |  
                    | 27/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 26/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 25/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 24/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 13/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 12/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 11/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 10/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 09/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 06/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 05/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 04/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 03/02/2015 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 0 |   |  
                    | 02/02/2015 | +0,70 / +7,53% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,81 | 200 |   |  
                    | 30/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 8,19 | 0 |   |  
                    | 29/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 8,19 | 0 |   |  
                    | 28/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 8,19 | 0 |   |  
                    | 27/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 8,19 | 0 |   |  
                    | 26/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 8,19 | 0 |   |  
                    | 23/01/2015 | +0,80 / +9,41% | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 8,19 | 100 |   |  
                    | 22/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 21/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 20/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 19/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 16/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 15/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 14/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
                    | 13/01/2015 | 0,00 / 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,49 | 0 |   |  
              |  |