| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:48:09 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông
        (PDC : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 9,00 tỷ | 12,82 tỷ | 14,04 tỷ | --- |  
        | Quý 2 |  | 13,29 tỷ | 11,81 tỷ | 11,72 tỷ | 11,37 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 14,29 tỷ | 12,47 tỷ | 10,79 tỷ | 8,68 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 12,94 tỷ | 11,49 tỷ | 10,76 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 49,52 tỷ | 48,58 tỷ | 47,31 tỷ | 20,06 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | -264,01 triệu | 1,81 tỷ | 2,82 tỷ | --- |  
        | Quý 2 |  | 167,72 triệu | 2,28 tỷ | 571,03 triệu | 378,06 triệu |  
        | Quý 3 |  | 3,21 tỷ | 2,99 tỷ | 2,20 tỷ | 2,30 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 4,55 tỷ | 600,70 triệu | -1,30 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 7,66 tỷ | 7,68 tỷ | 4,29 tỷ | 2,68 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -13,44% | -0,77% | -3,98% | -11,86% | 8,93% |  
        | Lợi nhuận | -26,64% | -74,97% | -46,80% | 1426,91% | 453,03% |  
        | EPS cơ bản | -26,64% | -74,97% | -46,80% | 1426,91% | 453,03% |  
        | EPS pha loãng | -26,64% | -74,97% | -46,80% | 1426,91% | 453,03% |  
        | Tổng tài sản | -2,75% | 0,12% | -0,52% | -2,93% | 19,71% |  |  |  
				|  |  |  |