| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 3:30:46 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chăn nuôi Phú Sơn
        (PSL : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 11/11/2022
                                 | 
                                    16,50
                                    
                                        +1,00/+6,45%
                                 |  
                            | Mở cửa | 15,00 |  
                            | Cao nhất | 16,50 |  
                            | Thấp nhất | 15,00 |  
                            | Khối lượng | 1.100 |  
                            | Giá điều chỉnh | 15,51 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của PSL 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 11/11/2022 | +1,00 / +6,45% | 15,00 | 16,50 | 15,00 | 16,50 | 15,50 | 15,51 | 1.100 |   |  
                    | 10/11/2022 | -0,50 / -3,13% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 14,57 | 300 |   |  
                    | 09/11/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 500 |   |  
                    | 08/11/2022 | -0,50 / -3,03% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 500 |   |  
                    | 07/11/2022 | -1,00 / -5,88% | 16,90 | 16,90 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 15,04 | 600 |   |  
                    | 04/11/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | 0 |   |  
                    | 03/11/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | 0 |   |  
                    | 02/11/2022 | -0,10 / -0,58% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | 1.000 |   |  
                    | 01/11/2022 | +0,40 / +2,40% | 17,00 | 17,20 | 17,00 | 17,10 | 17,10 | 16,08 | 3.500 |   |  
                    | 31/10/2022 | -0,20 / -1,11% | 16,90 | 17,80 | 16,60 | 17,80 | 16,70 | 16,74 | 6.200 |   |  
                    | 28/10/2022 | +0,90 / +5,26% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,92 | 200 |   |  
                    | 27/10/2022 | +0,60 / +3,64% | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 16,08 | 100 |   |  
                    | 26/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 15,51 | 0 |   |  
                    | 25/10/2022 | -1,00 / -5,71% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 15,51 | 800 |   |  
                    | 24/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,45 | 0 |   |  
                    | 21/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,45 | 0 |   |  
                    | 20/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,45 | 0 |   |  
                    | 19/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,45 | 0 |   |  
                    | 18/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,45 | 0 |   |  
                    | 17/10/2022 | -0,90 / -4,89% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,45 | 200 |   |  
                    | 14/10/2022 | +1,40 / +8,24% | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 17,30 | 100 |   |  
                    | 13/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | 0 |   |  
                    | 12/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | 0 |   |  
                    | 11/10/2022 | -0,70 / -3,95% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | 500 |   |  
                    | 10/10/2022 | +1,30 / +7,83% | 16,80 | 17,90 | 16,80 | 17,90 | 17,70 | 16,83 | 1.200 |   |  
                    | 07/10/2022 | -0,20 / -1,16% | 16,60 | 17,00 | 16,60 | 17,00 | 16,60 | 15,98 | 2.000 |   |  
                    | 06/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 16,17 | 0 |   |  
                    | 05/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 16,17 | 1.100 |   |  
                    | 04/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 16,17 | 0 |   |  
                    | 03/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 16,17 | 600 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |