| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 10:06:17 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cao su Sao vàng
        (SRC : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 04/02/2016
                                 | 
                                    28,20
                                    
                                        -0,10/-0,35%
                                 |  
                            | Mở cửa | 28,80 |  
                            | Cao nhất | 28,80 |  
                            | Thấp nhất | 27,80 |  
                            | Khối lượng | 26.740 |  
                            | Giá điều chỉnh | 13,18 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của SRC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 04/02/2016 | -0,10 / -0,35% | 28,80 | 28,80 | 27,80 | 28,20 | 28,09 | 13,18 | 26.740 |   |  
                    | 03/02/2016 | +0,20 / +0,71% | 28,00 | 28,40 | 27,50 | 28,30 | 27,81 | 13,23 | 12.120 |   |  
                    | 02/02/2016 | -0,40 / -1,40% | 28,50 | 28,50 | 28,10 | 28,10 | 28,24 | 13,14 | 8.110 |   |  
                    | 01/02/2016 | 0,00 / 0,00% | 28,90 | 29,00 | 28,50 | 28,50 | 28,68 | 13,32 | 15.970 |   |  
                    | 29/01/2016 | +0,30 / +1,06% | 28,00 | 28,80 | 28,00 | 28,50 | 28,16 | 13,32 | 47.500 |   |  
                    | 28/01/2016 | -0,30 / -1,05% | 28,50 | 28,50 | 28,20 | 28,20 | 28,36 | 13,18 | 34.970 |   |  
                    | 27/01/2016 | -0,10 / -0,35% | 28,50 | 28,60 | 28,00 | 28,50 | 28,36 | 13,32 | 55.520 |   |  
                    | 26/01/2016 | -0,20 / -0,69% | 28,10 | 28,70 | 28,00 | 28,60 | 28,56 | 13,37 | 32.900 |   |  
                    | 25/01/2016 | +0,50 / +1,77% | 28,30 | 28,90 | 28,00 | 28,80 | 28,46 | 13,47 | 63.030 |   |  
                    | 22/01/2016 | -0,10 / -0,35% | 29,20 | 29,20 | 28,00 | 28,30 | 28,33 | 13,23 | 59.240 |   |  
                    | 21/01/2016 | -0,50 / -1,73% | 28,40 | 28,50 | 28,10 | 28,40 | 28,40 | 13,28 | 27.900 |   |  
                    | 20/01/2016 | +0,20 / +0,70% | 28,60 | 29,70 | 28,60 | 28,90 | 29,15 | 13,51 | 33.410 |   |  
                    | 19/01/2016 | -0,60 / -2,05% | 29,30 | 29,30 | 28,10 | 28,70 | 28,59 | 13,42 | 68.710 |   |  
                    | 18/01/2016 | +1,80 / +6,55% | 27,10 | 29,30 | 27,10 | 29,30 | 28,09 | 13,70 | 144.530 |   |  
                    | 15/01/2016 | -1,20 / -4,18% | 28,70 | 28,70 | 27,00 | 27,50 | 27,59 | 12,86 | 43.960 |   |  
                    | 14/01/2016 | -1,50 / -4,97% | 29,50 | 29,60 | 28,10 | 28,70 | 28,54 | 13,42 | 332.840 |   |  
                    | 13/01/2016 | -0,60 / -1,95% | 30,80 | 30,80 | 30,20 | 30,20 | 30,42 | 14,12 | 27.120 |   |  
                    | 12/01/2016 | +0,70 / +2,33% | 30,20 | 30,80 | 29,50 | 30,80 | 30,09 | 14,40 | 39.150 |   |  
                    | 11/01/2016 | -0,10 / -0,33% | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,10 | 30,44 | 14,07 | 137.500 |   |  
                    | 08/01/2016 | -1,00 / -3,21% | 31,20 | 31,60 | 29,90 | 30,20 | 30,81 | 14,12 | 87.850 |   |  
                    | 07/01/2016 | -2,30 / -6,87% | 32,10 | 32,30 | 31,20 | 31,20 | 31,49 | 14,59 | 332.800 |   |  
                    | 06/01/2016 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 32,60 | 33,50 | 32,92 | 15,66 | 46.780 |   |  
                    | 05/01/2016 | -0,10 / -0,30% | 33,50 | 33,90 | 32,60 | 33,50 | 32,94 | 15,66 | 64.630 |   |  
                    | 04/01/2016 | -0,40 / -1,18% | 33,90 | 34,20 | 33,60 | 33,60 | 33,74 | 15,71 | 22.130 |   |  
                    | 31/12/2015 | 0,00 / 0,00% | 34,10 | 34,90 | 34,00 | 34,00 | 34,25 | 15,90 | 29.900 |   |  
                    | 30/12/2015 | -0,10 / -0,29% | 34,10 | 34,90 | 34,00 | 34,00 | 34,20 | 15,90 | 55.960 |   |  
                    | 29/12/2015 | -0,90 / -2,57% | 35,10 | 35,10 | 33,90 | 34,10 | 34,16 | 15,94 | 28.950 |   |  
                    | 28/12/2015 | 0,00 / 0,00% | 34,90 | 35,40 | 33,80 | 35,00 | 34,79 | 16,36 | 205.430 |   |  
                    | 25/12/2015 | -0,30 / -0,85% | 35,40 | 35,40 | 34,50 | 35,00 | 35,22 | 16,36 | 25.240 |   |  
                    | 24/12/2015 | +0,10 / +0,28% | 35,60 | 35,70 | 34,90 | 35,30 | 35,21 | 16,50 | 73.300 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |