• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.285,46 -1,06/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.285,46   -1,06/-0,08%  |   HNX-INDEX   229,21   -0,91/-0,40%  |   UPCOM-INDEX   92,70   +0,00/+0,00%  |   VN30   1.362,69   -0,20/-0,01%  |   HNX30   498,32   -2,61/-0,52%
18 Tháng Mười 2024 3:39:44 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 440
Số cổ phiếu không có giao dịch 35
Số cổ phiếu tăng giá        157 / 33,05%
Số cổ phiếu giảm giá        211 / 44,42%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        107 / 22,53%
Cập nhật lúc 3:05:01 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
STB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 35,55 +0,95/+2,75% 32.868.800 34,60 35,10 36,45 34,70
VIB  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 19,50 +0,15/+0,78% 29.939.000 19,35 19,45 19,85 19,40
TPB  Ngân Hàng TMCP Tiên Phong 17,80 -0,10/-0,56% 29.518.000 17,90 18,00 18,10 17,75
EIB  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 19,45 +0,65/+3,46% 27.198.900 18,80 18,90 19,85 18,80
MSB  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 13,05 -0,15/-1,14% 25.467.600 13,20 13,15 13,20 12,95
VPB  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 20,55 -0,35/-1,67% 24.407.500 20,90 20,85 20,95 20,55
SHB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 10,85 +0,05/+0,46% 19.545.400 10,80 10,90 10,95 10,85
MBB  Ngân hàng TMCP Quân Đội 25,75 -0,15/-0,58% 18.478.000 25,90 26,00 26,20 25,70
HPG  CTCP Tập đoàn Hòa Phát 26,95 -0,30/-1,10% 16.242.400 27,25 27,25 27,30 26,95
TCB  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 24,45 +0,10/+0,41% 15.418.700 24,35 24,45 24,80 24,40
DXG  CTCP Tập đoàn Đất Xanh 16,05 -0,05/-0,31% 14.571.700 16,10 16,20 16,25 16,05
SSI  CTCP Chứng khoán SSI 27,35 -0,10/-0,36% 11.887.200 27,45 27,55 27,75 27,35
ACB  Ngân hàng TMCP Á Châu 26,10 -0,05/-0,19% 11.490.300 26,15 26,25 26,50 25,95
HCM  CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 30,45 -0,15/-0,49% 11.179.300 30,60 30,90 31,00 30,45
VHM  CTCP Vinhomes 45,25 +0,15/+0,33% 8.960.800 45,10 45,70 46,00 45,15
VIX  CTCP Chứng khoán VIX 11,40 -0,05/-0,44% 8.806.800 11,45 11,60 11,60 11,40
VCI  CTCP Chứng Khoán Vietcap 36,10 -0,60/-1,63% 8.692.500 36,70 36,60 36,80 36,10
HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 27,00 +0,40/+1,50% 8.427.200 26,60 26,70 27,00 26,65
VND  CTCP Chứng khoán VNDIRECT 14,85 -0,05/-0,34% 7.743.600 14,90 14,95 15,05 14,85
CTG  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 36,25 -0,30/-0,82% 7.054.400 36,55 36,80 36,90 36,25