• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.822,77 +12,66/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.822,77   +12,66/+0,70%  |   HNX-INDEX   273,90   +0,68/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   126,16   +0,18/+0,14%  |   VN30   1.975,01   +20,72/+1,06%  |   HNX30   449,68   +3,74/+0,84%
17 Tháng Chín 2026 9:21:02 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 295
Số cổ phiếu không có giao dịch 523
Số cổ phiếu tăng giá        104 / 12,71%
Số cổ phiếu giảm giá        99 / 12,10%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        615 / 75,18%
Cập nhật lúc 3:10:02 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
OIL  Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 14,50 -0,60/-3,97% 6.366.600 15,10 15,00 15,20 14,20
MSR  CTCP MaSan High - Tech Materials 47,20 0,00/0,00% 1.956.500 47,20 46,80 48,50 46,70
HNG  CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 6,20 +0,20/+3,33% 1.789.800 6,00 6,00 6,20 6,00
AAS  CTCP chứng khoán SmartInvest 9,30 +0,30/+3,33% 1.726.500 9,00 9,00 9,50 9,00
AAH  CTCP Hợp Nhất 1,80 +0,10/+5,88% 949.200 1,70 1,80 1,90 1,70
VEA  Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 37,00 +1,00/+2,78% 864.800 36,00 36,00 37,90 35,90
HBC  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3,70 +0,20/+5,71% 735.600 3,50 3,60 3,70 3,50
BIG  CTCP Tập đoàn Đầu tư BIG 5,40 0,00/0,00% 725.500 5,40 5,70 5,70 5,30
DDV  CTCP DAP - VINACHEM 17,10 -0,10/-0,58% 619.100 17,20 17,00 17,20 16,80
VGT  Tập đoàn Dệt may Việt Nam 10,90 +0,30/+2,83% 519.300 10,60 10,60 10,90 10,50
SBS  CTCP Chứng khoán SBS 4,40 +0,10/+2,33% 435.800 4,30 4,30 4,40 4,20
DRI  CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk 14,80 0,00/0,00% 425.500 14,80 14,70 14,90 14,60
ABB  Ngân hàng TMCP An Bình 17,40 +0,10/+0,58% 410.800 17,30 17,30 17,40 17,30
HNM  CTCP Sữa Hà Nội 8,70 -0,30/-3,33% 310.300 9,00 9,00 9,00 8,50
TVN  Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 9,10 0,00/0,00% 279.300 9,10 9,10 9,20 9,00
SBB  CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây 18,80 -0,60/-3,09% 279.000 19,40 19,20 19,30 18,80
KAI  CTCP Chứng khoán KAFI 12,00 0,00/0,00% 218.400 12,00 11,70 12,20 11,70
CVN  CTCP Vinam 1,20 0,00/0,00% 204.300 1,20 1,20 1,30 1,20
VNE  Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam 2,00 0,00/0,00% 201.400 2,00 2,00 2,10 1,90
ACV  Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 39,60 +0,30/+0,76% 197.700 39,30 39,40 39,60 38,90