• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.219,12 +1,87/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.219,12   +1,87/+0,15%  |   HNX-INDEX   213,10   +3,52/+1,68%  |   UPCOM-INDEX   91,30   +0,77/+0,85%  |   VN30   1.306,24   +3,21/+0,25%  |   HNX30   422,72   +7,80/+1,88%
18 Tháng Tư 2025 4:44:53 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 476
Số cổ phiếu không có giao dịch 409
Số cổ phiếu tăng giá        254 / 28,70%
Số cổ phiếu giảm giá        110 / 12,43%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        521 / 58,87%
Cập nhật lúc 3:10:02 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
HNG  CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 6,30 +0,20/+3,28% 4.328.400 6,10 6,20 6,30 6,10
BVB  Ngân hàng TMCP Bản Việt 12,10 +0,30/+2,54% 3.552.500 11,80 11,80 12,30 11,80
PVX  Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 1,50 -0,20/-11,76% 2.983.900 1,70 1,70 1,80 1,50
ABB  Ngân hàng TMCP An Bình 7,50 +0,30/+4,17% 2.414.900 7,20 7,30 7,50 7,30
BCR  CTCP BCG Land 2,00 0,00/0,00% 1.973.700 2,00 2,00 2,10 1,90
DRI  CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk 10,50 +0,30/+2,94% 1.779.000 10,20 10,30 10,60 10,30
POM  CTCP Thép POMINA 1,50 -0,10/-6,25% 1.481.100 1,60 1,60 1,60 1,40
AAH  CTCP Hợp Nhất 3,90 0,00/0,00% 1.467.200 3,90 3,90 4,00 3,80
MSR  CTCP MaSan High - Tech Materials 16,60 +0,20/+1,22% 1.466.600 16,40 16,60 16,90 16,40
VAB  Ngân hàng TMCP Việt Á 10,80 +0,40/+3,85% 1.186.300 10,40 10,60 11,10 10,50
OIL  Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 9,70 +0,20/+2,11% 1.151.900 9,50 9,70 9,90 9,50
HTP  CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 2,20 -0,30/-12,00% 1.077.400 2,50 2,20 2,50 2,20
DDV  CTCP DAP - VINACHEM 18,20 +0,20/+1,11% 1.032.800 18,00 18,50 18,70 18,10
BGE  CTCP BCG Energy 3,50 0,00/0,00% 975.200 3,50 3,50 3,60 3,40
BOT  CTCP BOT Cầu Thái Hà 4,90 +0,20/+4,26% 919.500 4,70 4,70 5,10 4,70
SBS  CTCP Chứng khoán SBS 4,30 0,00/0,00% 833.200 4,30 4,30 4,50 4,30
C4G  CTCP Tập đoàn CIENCO4 7,30 +0,10/+1,39% 724.800 7,20 7,20 7,40 7,20
SDD  CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 1,10 0,00/0,00% 706.700 1,10 1,00 1,20 1,00
VGT  Tập đoàn Dệt may Việt Nam 9,60 +0,10/+1,05% 676.000 9,50 9,60 9,80 9,50
ACV  Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 89,40 -0,30/-0,33% 628.200 89,70 90,20 91,00 88,00