| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:43:19 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
        (ACM : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/04/2020
                                 | 
                                    0,50
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 0,40 |  
                            | Cao nhất | 0,50 |  
                            | Thấp nhất | 0,40 |  
                            | Khối lượng | 21.400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 0,50 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của ACM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 21.400 |   |  
                    | 22/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 412.400 |   |  
                    | 21/04/2020 | -0,10 / -16,67% | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 758.500 |   |  
                    | 20/04/2020 | +0,10 / +20,00% | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,51 | 0,60 | 783.400 |   |  
                    | 17/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 115.100 |   |  
                    | 16/04/2020 | +0,10 / +25,00% | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 105.100 |   |  
                    | 15/04/2020 | -0,10 / -20,00% | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 74.500 |   |  
                    | 14/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 94.300 |   |  
                    | 13/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 87.000 |   |  
                    | 10/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 262.700 |   |  
                    | 09/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 257.700 |   |  
                    | 08/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 146.800 |   |  
                    | 07/04/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 199.000 |   |  
                    | 06/04/2020 | +0,10 / +25,00% | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 716.000 |   |  
                    | 03/04/2020 | -0,10 / -20,00% | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 340.600 |   |  
                    | 01/04/2020 | +0,10 / +25,00% | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 83.300 |   |  
                    | 31/03/2020 | -0,10 / -20,00% | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,40 | 789.000 |   |  
                    | 30/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 223.500 |   |  
                    | 27/03/2020 | -0,10 / -16,67% | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 144.700 |   |  
                    | 26/03/2020 | +0,10 / +20,00% | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 350.700 |   |  
                    | 25/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 594.100 |   |  
                    | 24/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 123.600 |   |  
                    | 23/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 519.200 |   |  
                    | 20/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,58 | 0,50 | 727.700 |   |  
                    | 19/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 374.600 |   |  
                    | 18/03/2020 | -0,10 / -16,67% | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 76.000 |   |  
                    | 17/03/2020 | 0,00 / 0,00% | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 190.700 |   |  
                    | 16/03/2020 | +0,10 / +20,00% | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 183.900 |   |  
                    | 13/03/2020 | -0,10 / -16,67% | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 781.400 |   |  
                    | 12/03/2020 | +0,10 / +20,00% | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 1.305.900 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |