| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:09:35 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP May mặc Bình Dương
        (BDG : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 01/02/2023
                                 | 
                                    31,70
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 31,70 |  
                            | Cao nhất | 32,40 |  
                            | Thấp nhất | 31,70 |  
                            | Khối lượng | 19.700 |  
                            | Giá điều chỉnh | 25,15 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BDG 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 01/02/2023 | 0,00 / 0,00% | 31,70 | 32,40 | 31,70 | 31,70 | 31,90 | 25,15 | 19.700 |   |  
                    | 31/01/2023 | +0,20 / +0,63% | 33,50 | 33,50 | 31,50 | 31,70 | 31,70 | 25,15 | 10.500 |   |  
                    | 30/01/2023 | +0,30 / +0,95% | 31,70 | 32,00 | 31,10 | 32,00 | 31,50 | 25,39 | 6.500 |   |  
                    | 27/01/2023 | -0,80 / -2,46% | 32,50 | 33,00 | 31,00 | 31,70 | 31,70 | 25,15 | 37.300 |   |  
                    | 19/01/2023 | +0,20 / +0,64% | 35,90 | 35,90 | 30,20 | 31,50 | 32,50 | 25,00 | 24.300 |   |  
                    | 18/01/2023 | +4,00 / +14,65% | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 24,84 | 13.700 |   |  
                    | 17/01/2023 | +3,50 / +14,71% | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 21,66 | 79.300 |   |  
                    | 16/01/2023 | 0,00 / 0,00% | 23,80 | 23,80 | 23,70 | 23,70 | 23,80 | 18,81 | 1.400 |   |  
                    | 13/01/2023 | -0,20 / -0,83% | 23,00 | 24,10 | 23,00 | 23,80 | 23,70 | 18,89 | 5.600 |   |  
                    | 12/01/2023 | -0,40 / -1,64% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 19,04 | 2.000 |   |  
                    | 11/01/2023 | 0,00 / 0,00% | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 19,36 | 7.300 |   |  
                    | 10/01/2023 | 0,00 / 0,00% | 24,30 | 24,50 | 24,30 | 24,50 | 24,40 | 19,44 | 200 |   |  
                    | 09/01/2023 | 0,00 / 0,00% | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 19,44 | 600 |   |  
                    | 06/01/2023 | -2,20 / -8,24% | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 19,44 | 600 |   |  
                    | 05/01/2023 | +0,20 / +0,81% | 28,40 | 28,40 | 25,00 | 25,00 | 26,70 | 19,84 | 200 |   |  
                    | 04/01/2023 | +0,90 / +3,73% | 24,20 | 25,10 | 24,20 | 25,00 | 24,80 | 19,84 | 6.900 |   |  
                    | 03/01/2023 | +0,40 / +1,69% | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 19,12 | 2.200 |   |  
                    | 30/12/2022 | +1,00 / +4,35% | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,70 | 19,04 | 1.000 |   |  
                    | 29/12/2022 | 0,00 / 0,00% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 18,25 | 0 |   |  
                    | 28/12/2022 | 0,00 / 0,00% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 18,25 | 0 |   |  
                    | 27/12/2022 | 0,00 / 0,00% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 18,25 | 0 |   |  
                    | 26/12/2022 | +0,70 / +3,14% | 23,20 | 23,20 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 18,25 | 1.200 |   |  
                    | 23/12/2022 | +1,10 / +5,02% | 20,30 | 23,00 | 20,30 | 23,00 | 22,30 | 18,25 | 1.100 |   |  
                    | 22/12/2022 | -0,10 / -0,44% | 22,50 | 23,00 | 20,30 | 22,60 | 21,90 | 17,93 | 2.500 |   |  
                    | 21/12/2022 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 18,01 | 0 |   |  
                    | 20/12/2022 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 18,01 | 0 |   |  
                    | 19/12/2022 | -0,30 / -1,30% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 18,01 | 100 |   |  
                    | 16/12/2022 | -1,20 / -4,86% | 22,50 | 23,50 | 22,50 | 23,50 | 23,00 | 18,65 | 200 |   |  
                    | 15/12/2022 | +0,40 / +1,66% | 24,80 | 24,80 | 24,50 | 24,50 | 24,70 | 19,44 | 2.600 |   |  
                    | 14/12/2022 | +0,10 / +0,41% | 24,00 | 24,30 | 24,00 | 24,20 | 24,10 | 19,20 | 400 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |