| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 5:05:01 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP May mặc Bình Dương
        (BDG : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 17/07/2024
                                 | 
                                    35,00
                                    
                                        -0,30/-0,85%
                                 |  
                            | Mở cửa | 35,30 |  
                            | Cao nhất | 35,60 |  
                            | Thấp nhất | 35,00 |  
                            | Khối lượng | 5.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 30,73 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BDG 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 17/07/2024 | -0,30 / -0,85% | 35,30 | 35,60 | 35,00 | 35,00 | 35,30 | 30,73 | 5.000 |   |  
                    | 16/07/2024 | +0,40 / +1,14% | 35,50 | 36,00 | 33,50 | 35,50 | 35,30 | 31,17 | 12.500 |   |  
                    | 15/07/2024 | +0,80 / +2,33% | 35,10 | 35,20 | 34,90 | 35,20 | 35,10 | 30,90 | 5.700 |   |  
                    | 12/07/2024 | +0,40 / +1,17% | 34,20 | 34,50 | 34,00 | 34,50 | 34,40 | 30,29 | 12.900 |   |  
                    | 11/07/2024 | +0,70 / +2,07% | 33,90 | 34,50 | 33,90 | 34,50 | 34,10 | 30,29 | 13.200 |   |  
                    | 10/07/2024 | +0,10 / +0,30% | 33,60 | 33,90 | 33,60 | 33,70 | 33,80 | 29,59 | 4.100 |   |  
                    | 09/07/2024 | +0,10 / +0,30% | 33,40 | 33,80 | 33,40 | 33,50 | 33,60 | 29,41 | 17.500 |   |  
                    | 08/07/2024 | +0,30 / +0,90% | 33,30 | 33,50 | 33,30 | 33,50 | 33,40 | 29,41 | 9.900 |   |  
                    | 05/07/2024 | -0,30 / -0,89% | 33,30 | 33,30 | 33,10 | 33,30 | 33,20 | 29,23 | 5.100 |   |  
                    | 04/07/2024 | -0,20 / -0,59% | 33,80 | 33,80 | 33,10 | 33,50 | 33,60 | 29,41 | 17.400 |   |  
                    | 03/07/2024 | +0,40 / +1,20% | 33,50 | 33,80 | 33,50 | 33,80 | 33,70 | 29,67 | 6.700 |   |  
                    | 02/07/2024 | +0,60 / +1,81% | 33,20 | 33,70 | 33,20 | 33,70 | 33,40 | 29,59 | 6.700 |   |  
                    | 01/07/2024 | -0,30 / -0,90% | 33,20 | 33,20 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 29,06 | 1.000 |   |  
                    | 28/06/2024 | -0,20 / -0,60% | 33,50 | 33,50 | 33,30 | 33,30 | 33,40 | 29,23 | 1.500 |   |  
                    | 27/06/2024 | -0,60 / -1,78% | 33,80 | 33,80 | 33,20 | 33,20 | 33,50 | 29,15 | 7.600 |   |  
                    | 26/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 29,67 | 10.000 |   |  
                    | 25/06/2024 | +0,50 / +1,50% | 33,90 | 33,90 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 29,67 | 2.200 |   |  
                    | 24/06/2024 | -0,50 / -1,49% | 33,60 | 33,60 | 33,00 | 33,10 | 33,30 | 29,06 | 10.800 |   |  
                    | 21/06/2024 | +0,40 / +1,19% | 33,50 | 33,90 | 33,50 | 33,90 | 33,60 | 29,76 | 8.500 |   |  
                    | 20/06/2024 | +0,10 / +0,30% | 33,50 | 33,70 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 29,41 | 5.900 |   |  
                    | 19/06/2024 | +0,30 / +0,90% | 33,20 | 33,50 | 33,20 | 33,50 | 33,40 | 29,41 | 2.800 |   |  
                    | 18/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 29,15 | 0 |   |  
                    | 17/06/2024 | -0,10 / -0,30% | 33,20 | 33,20 | 33,10 | 33,10 | 33,20 | 29,06 | 2.200 |   |  
                    | 14/06/2024 | -0,20 / -0,60% | 33,20 | 33,30 | 33,00 | 33,00 | 33,20 | 28,97 | 4.400 |   |  
                    | 13/06/2024 | -0,30 / -0,90% | 33,40 | 33,40 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 29,15 | 2.500 |   |  
                    | 12/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,20 | 34,10 | 33,10 | 33,20 | 33,50 | 29,15 | 9.900 |   |  
                    | 11/06/2024 | +0,70 / +2,15% | 33,00 | 33,30 | 33,00 | 33,30 | 33,20 | 29,23 | 17.900 |   |  
                    | 10/06/2024 | -0,80 / -2,42% | 31,10 | 33,30 | 31,10 | 32,20 | 32,60 | 28,27 | 9.600 |   |  
                    | 07/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,00 | 33,40 | 32,90 | 33,00 | 33,00 | 28,97 | 7.900 |   |  
                    | 06/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,50 | 33,60 | 33,00 | 33,10 | 33,00 | 29,06 | 11.200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |