| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 11:14:28 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
        (BWS : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 26/04/2022
                                 | 
                                    33,60
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 33,60 |  
                            | Cao nhất | 33,60 |  
                            | Thấp nhất | 33,60 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 24,73 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BWS 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 26/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 24,73 | 0 |   |  
                    | 25/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,90 | 33,20 | 33,90 | 33,60 | 24,95 | 4.300 |   |  
                    | 22/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 24,95 | 0 |   |  
                    | 21/04/2022 | -0,10 / -0,29% | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 24,95 | 1.000 |   |  
                    | 20/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 33,90 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 2.200 |   |  
                    | 19/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 0 |   |  
                    | 18/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 0 |   |  
                    | 15/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 0 |   |  
                    | 14/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 30.100 |   |  
                    | 13/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 2.000 |   |  
                    | 12/04/2022 | -1,00 / -2,87% | 34,90 | 34,90 | 33,60 | 33,90 | 34,00 | 24,95 | 1.300 |   |  
                    | 08/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 25,69 | 2.000 |   |  
                    | 07/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 25,69 | 0 |   |  
                    | 06/04/2022 | +1,30 / +3,87% | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 25,69 | 700 |   |  
                    | 05/04/2022 | -0,40 / -1,18% | 33,70 | 33,70 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 24,73 | 1.400 |   |  
                    | 04/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 1.000 |   |  
                    | 01/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 5.000 |   |  
                    | 31/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 0 |   |  
                    | 30/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 0 |   |  
                    | 29/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 3.300 |   |  
                    | 28/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 100 |   |  
                    | 25/03/2022 | +0,10 / +0,29% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 25.444 |   |  
                    | 24/03/2022 | +0,20 / +0,59% | 34,00 | 34,00 | 33,70 | 34,00 | 33,90 | 25,02 | 23.400 |   |  
                    | 23/03/2022 | -0,10 / -0,29% | 33,50 | 34,00 | 33,50 | 34,00 | 33,80 | 25,02 | 96.418 |   |  
                    | 22/03/2022 | -0,30 / -0,87% | 34,30 | 34,30 | 34,00 | 34,00 | 34,10 | 25,02 | 19.300 |   |  
                    | 21/03/2022 | +0,10 / +0,29% | 34,30 | 34,30 | 34,10 | 34,10 | 34,30 | 25,10 | 2.400 |   |  
                    | 18/03/2022 | -0,20 / -0,58% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,02 | 10.041 |   |  
                    | 17/03/2022 | +0,20 / +0,58% | 34,20 | 34,40 | 34,20 | 34,40 | 34,20 | 25,32 | 2.600 |   |  
                    | 16/03/2022 | -0,10 / -0,29% | 34,00 | 34,40 | 34,00 | 34,00 | 34,20 | 25,02 | 31.100 |   |  
                    | 15/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 25,10 | 3.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |