| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 7:37:08 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi
        (CKD : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 24/01/2025
                                 | 
                                    23,10
                                    
                                        -0,10/-0,43%
                                 |  
                            | Mở cửa | 23,10 |  
                            | Cao nhất | 23,10 |  
                            | Thấp nhất | 23,00 |  
                            | Khối lượng | 500 |  
                            | Giá điều chỉnh | 21,18 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CKD 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 24/01/2025 | -0,10 / -0,43% | 23,10 | 23,10 | 23,00 | 23,10 | 23,10 | 21,18 | 500 |   |  
                    | 23/01/2025 | +0,30 / +1,31% | 23,00 | 23,20 | 23,00 | 23,20 | 23,20 | 21,27 | 1.300 |   |  
                    | 22/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 20,99 | 100 |   |  
                    | 21/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 20,99 | 1.400 |   |  
                    | 20/01/2025 | +0,30 / +1,33% | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 20,99 | 300 |   |  
                    | 17/01/2025 | -0,20 / -0,88% | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 20,72 | 3.300 |   |  
                    | 16/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 0 |   |  
                    | 15/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 3.000 |   |  
                    | 14/01/2025 | +0,10 / +0,44% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 500 |   |  
                    | 13/01/2025 | -0,10 / -0,44% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 1.000 |   |  
                    | 10/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 0 |   |  
                    | 09/01/2025 | +0,10 / +0,44% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 1.400 |   |  
                    | 08/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 0 |   |  
                    | 07/01/2025 | -0,20 / -0,87% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 200 |   |  
                    | 06/01/2025 | 0,00 / 0,00% | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 20,99 | 2.700 |   |  
                    | 03/01/2025 | +0,20 / +0,88% | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 20,99 | 100 |   |  
                    | 02/01/2025 | -0,10 / -0,44% | 22,70 | 22,80 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 2.600 |   |  
                    | 31/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 0 |   |  
                    | 30/12/2024 | +0,10 / +0,44% | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 20,90 | 1.000 |   |  
                    | 27/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 700 |   |  
                    | 26/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 500 |   |  
                    | 25/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 0 |   |  
                    | 24/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 500 |   |  
                    | 23/12/2024 | +0,10 / +0,44% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 1.500 |   |  
                    | 20/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,50 | 22,70 | 22,60 | 20,81 | 1.700 |   |  
                    | 19/12/2024 | -0,20 / -0,88% | 22,70 | 22,70 | 22,60 | 22,60 | 22,70 | 20,72 | 2.600 |   |  
                    | 18/12/2024 | +0,20 / +0,89% | 22,70 | 22,90 | 22,70 | 22,70 | 22,80 | 20,81 | 600 |   |  
                    | 17/12/2024 | -0,20 / -0,89% | 22,40 | 22,50 | 22,30 | 22,30 | 22,50 | 20,44 | 2.200 |   |  
                    | 16/12/2024 | -0,20 / -0,88% | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 20,63 | 1.900 |   |  
                    | 13/12/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 20,81 | 0 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |