| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 3:28:03 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông
        (CMT : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 26/09/2022
                                 | 
                                    17,50
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 17,50 |  
                            | Cao nhất | 17,50 |  
                            | Thấp nhất | 17,50 |  
                            | Khối lượng | 100 |  
                            | Giá điều chỉnh | 16,33 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CMT 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 26/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,33 | 100 |   |  
                    | 23/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,33 | 100 |   |  
                    | 22/09/2022 | +0,50 / +2,94% | 17,00 | 17,50 | 17,00 | 17,50 | 17,50 | 16,33 | 7.200 |   |  
                    | 21/09/2022 | -0,50 / -2,86% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,87 | 2.300 |   |  
                    | 20/09/2022 | +0,80 / +4,76% | 17,40 | 17,60 | 17,40 | 17,60 | 17,50 | 16,43 | 200 |   |  
                    | 19/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 15,68 | 0 |   |  
                    | 16/09/2022 | -0,90 / -5,08% | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 15,68 | 200 |   |  
                    | 15/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 16,52 | 0 |   |  
                    | 14/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 16,52 | 0 |   |  
                    | 13/09/2022 | -0,10 / -0,56% | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 16,52 | 100 |   |  
                    | 12/09/2022 | -1,10 / -5,82% | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 16,61 | 900 |   |  
                    | 09/09/2022 | +1,70 / +9,83% | 18,70 | 19,00 | 18,70 | 19,00 | 18,90 | 17,73 | 800 |   |  
                    | 08/09/2022 | -0,60 / -3,35% | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 16,15 | 100 |   |  
                    | 07/09/2022 | +0,20 / +1,12% | 17,80 | 18,80 | 17,00 | 18,00 | 17,90 | 16,80 | 5.800 |   |  
                    | 06/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 16,61 | 0 |   |  
                    | 05/09/2022 | +0,70 / +3,95% | 17,80 | 18,40 | 17,80 | 18,40 | 17,80 | 17,17 | 10.000 |   |  
                    | 31/08/2022 | -0,20 / -1,12% | 17,90 | 17,90 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 16,52 | 1.700 |   |  
                    | 30/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 16,71 | 100 |   |  
                    | 29/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,60 | 17,90 | 17,60 | 17,90 | 17,90 | 16,71 | 1.000 |   |  
                    | 26/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 16,71 | 300 |   |  
                    | 25/08/2022 | -0,30 / -1,65% | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 16,71 | 100 |   |  
                    | 24/08/2022 | +0,20 / +1,11% | 18,20 | 18,20 | 18,10 | 18,20 | 18,20 | 16,99 | 2.000 |   |  
                    | 23/08/2022 | +0,20 / +1,12% | 17,90 | 18,10 | 17,90 | 18,10 | 18,00 | 16,89 | 500 |   |  
                    | 22/08/2022 | +0,10 / +0,55% | 17,90 | 18,40 | 17,90 | 18,40 | 17,90 | 17,17 | 3.100 |   |  
                    | 19/08/2022 | -0,20 / -1,09% | 18,50 | 18,50 | 18,10 | 18,10 | 18,30 | 16,89 | 2.300 |   |  
                    | 18/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 17,08 | 0 |   |  
                    | 17/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 17,08 | 100 |   |  
                    | 16/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 17,08 | 0 |   |  
                    | 15/08/2022 | +0,40 / +2,17% | 17,60 | 18,80 | 17,60 | 18,80 | 18,30 | 17,55 | 2.200 |   |  
                    | 12/08/2022 | 0,00 / 0,00% | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 17,17 | 1.100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |