| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:06:57 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương
        (DDB : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | --- | 156,48 tỷ | 104,51 tỷ | 72,19 tỷ |  
        | Quý 2 |  | --- | 163,88 tỷ | 126,87 tỷ | 123,39 tỷ |  
        | Quý 3 |  | --- | 189,39 tỷ | 84,88 tỷ | 99,56 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 201,53 tỷ | 101,31 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 201,53 tỷ | 611,06 tỷ | 316,26 tỷ | 295,15 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | --- | 2,32 tỷ | 2,78 tỷ | 981,03 triệu |  
        | Quý 2 |  | --- | 1,65 tỷ | 510,02 triệu | 1,47 tỷ |  
        | Quý 3 |  | --- | 4,15 tỷ | 1,93 tỷ | 1,61 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 2,41 tỷ | 2,11 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 2,41 tỷ | 10,23 tỷ | 5,22 tỷ | 4,06 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -55,18% | -22,59% | -41,29% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | -53,48% | -69,00% | -30,29% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | -53,48% | -69,00% | -35,82% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | -53,48% | -69,00% | -30,29% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | -33,56% | -27,20% | --- | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |