| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 10:00:32 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương
        (DDB : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | --- | --- | 156,48 tỷ | 104,51 tỷ |  
        | Quý 2 |  | --- | --- | 163,88 tỷ | 126,87 tỷ |  
        | Quý 3 |  | --- | --- | 189,39 tỷ | 84,88 tỷ |  
        | Quý 4 |  | --- | 201,53 tỷ | 101,31 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | --- | 201,53 tỷ | 611,06 tỷ | 316,26 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | --- | --- | 2,32 tỷ | 2,78 tỷ |  
        | Quý 2 |  | --- | --- | 1,65 tỷ | 510,02 triệu |  
        | Quý 3 |  | --- | --- | 4,15 tỷ | 1,93 tỷ |  
        | Quý 4 |  | --- | 2,41 tỷ | 2,11 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | --- | 2,41 tỷ | 10,23 tỷ | 5,22 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -55,18% | -22,59% | -41,29% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | -53,48% | -69,00% | -30,29% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | -53,48% | -69,00% | -35,82% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | -53,48% | -69,00% | -30,29% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | -33,56% | -27,20% | --- | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |