| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:23:19 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Alpha Seven
        (DL1 : HNX)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 12,55 tỷ | 33,85 tỷ | 65,34 tỷ | 82,76 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 43,00 tỷ | 101,27 tỷ | 71,44 tỷ | 83,58 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 2,45 tỷ | 69,75 tỷ | 76,01 tỷ | 75,85 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 87,24 tỷ | 74,21 tỷ | 68,48 tỷ | 305,77 tỷ |  
        | Tổng |  | 145,24 tỷ | 279,09 tỷ | 281,27 tỷ | 547,96 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 12,05 tỷ | 15,62 tỷ | 17,63 tỷ | 27,29 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 11,45 tỷ | 22,35 tỷ | 24,39 tỷ | 30,68 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 11,95 tỷ | 20,69 tỷ | 24,12 tỷ | 27,41 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 2,27 tỷ | 15,22 tỷ | 5,10 tỷ | -52,03 tỷ |  
        | Tổng |  | 37,72 tỷ | 73,88 tỷ | 71,23 tỷ | 33,34 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -0,21% | 17,00% | 8,24% | 8,99% | 1,69% |  
        | Lợi nhuận | 13,66% | 25,79% | 11,21% | -14,28% | 13,20% |  
        | EPS cơ bản | 23,59% | 29,69% | 1,31% | -12,26% | -22,83% |  
        | EPS pha loãng | 23,59% | 29,69% | 1,31% | -12,26% | -22,83% |  
        | Tổng tài sản | -6,08% | -14,03% | -13,40% | -44,35% | 268,35% |  |  |  
				|  |  |  |