| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:14:17 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Halcom Việt Nam
        (HID : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 83,26 tỷ | 50,04 tỷ | 74,03 tỷ | 43,49 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 90,58 tỷ | 41,36 tỷ | 64,28 tỷ | 76,67 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 60,10 tỷ | 67,99 tỷ | 75,64 tỷ | 92,88 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 75,20 tỷ | 69,95 tỷ | 131,86 tỷ | 118,94 tỷ |  
        | Tổng |  | 309,14 tỷ | 229,34 tỷ | 345,81 tỷ | 331,99 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 75,80 tỷ | 3,14 tỷ | -5,27 tỷ | 14,94 tỷ |  
        | Quý 2 |  | -17,84 tỷ | 3,27 tỷ | -19,07 tỷ | -21,26 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 10,01 tỷ | 1,69 tỷ | 2,79 tỷ | 4,36 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 17,19 tỷ | -19,05 tỷ | -11,19 tỷ | 8,38 tỷ |  
        | Tổng |  | 85,16 tỷ | -10,95 tỷ | -32,73 tỷ | 6,42 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 22,80% | 19,29% | 21,49% | -17,37% | --- |  
        | Lợi nhuận | 56,16% | -11,49% | 67,60% | -109,12% | --- |  
        | EPS cơ bản | 27,83% | 7,47% | 136,79% | -108,01% | --- |  
        | EPS pha loãng | 27,83% | 7,47% | 136,79% | -105,27% | --- |  
        | Tổng tài sản | 4,48% | 2,84% | 2,97% | 37,65% | --- |  |  |  
				|  |  |  |