| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:35:55 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
        (HTE : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 35,08 tỷ | 5,33 tỷ | 19,92 tỷ | 41,42 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 15,42 tỷ | 10,04 tỷ | 17,00 tỷ | 242,04 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 47,87 tỷ | 41,46 tỷ | 118,44 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 54,88 tỷ | 103,72 tỷ | 222,47 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 153,25 tỷ | 160,55 tỷ | 377,83 tỷ | 283,46 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 23,21 triệu | -1,84 tỷ | -1,27 tỷ | 122,93 triệu |  
        | Quý 2 |  | -3,63 tỷ | 1,89 tỷ | -2,20 tỷ | 4,88 tỷ |  
        | Quý 3 |  | -668,21 triệu | 5,59 triệu | 2,84 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 8,84 tỷ | 1,73 tỷ | 1,54 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 4,57 tỷ | 1,79 tỷ | 916,78 triệu | 5,01 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 185,69% | 69,21% | 131,93% | -17,64% | -8,73% |  
        | Lợi nhuận | 50695,20% | -216,17% | -87,64% | -55,69% | -8,63% |  
        | EPS cơ bản | 50695,20% | -211,04% | -88,10% | -56,15% | -8,79% |  
        | EPS pha loãng | 50695,20% | -211,04% | -87,64% | -56,16% | -8,79% |  
        | Tổng tài sản | 18,49% | 13,11% | 12,97% | -5,00% | -2,59% |  |  |  
				|  |  |  |