| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:08:39 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP
        (LLM : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 586,98 tỷ | 421,25 tỷ | 1.650,75 tỷ | 2.326,76 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 664,12 tỷ | 855,74 tỷ | 1.694,51 tỷ | 712,42 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 508,26 tỷ | 1.370,64 tỷ | 1.747,85 tỷ | 668,25 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 1.140,90 tỷ | 2.430,18 tỷ | 1.008,60 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 2.900,27 tỷ | 5.077,80 tỷ | 6.101,71 tỷ | 3.707,43 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 186,19 triệu | -5,91 tỷ | 33,90 tỷ | 51,90 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 35,32 tỷ | -46,92 tỷ | 19,20 tỷ | 14,76 tỷ |  
        | Quý 3 |  | -32,23 tỷ | 4,24 tỷ | 12,68 tỷ | 98,20 tỷ |  
        | Quý 4 |  | -19,67 tỷ | 26,00 tỷ | 14,75 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | -16,39 tỷ | -22,59 tỷ | 80,53 tỷ | 164,86 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 27,52% | 98,02% | 98,58% | -30,39% | --- |  
        | Lợi nhuận | 198,99% | 140,92% | 234,45% | -170,94% | --- |  
        | EPS cơ bản | 93,51% | 156,29% | 377,70% | -168,46% | --- |  
        | EPS pha loãng | 93,51% | 156,29% | 377,70% | -168,46% | --- |  
        | Tổng tài sản | 11,81% | 3,46% | 4,38% | -6,57% | --- |  |  |  
				|  |  |  |