| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.657,14   -12,43/-0,74%  |  
        HNX-INDEX   268,27   +1,31/+0,49%   |  
        UPCOM-INDEX   113,47   +0,05/+0,04%   |  
        VN30   1.906,12   -19,06/-0,99%   |  
        HNX30   582,28   +3,86/+0,67% 
        31 Tháng Mười 2025 1:57:03 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
        (MQN : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 10/05/2022
                                 | 
                                    32,00
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 32,00 |  
                            | Cao nhất | 32,00 |  
                            | Thấp nhất | 32,00 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 18,36 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của MQN 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 10/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 0 |   |  
                    | 09/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 0 |   |  
                    | 06/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 0 |   |  
                    | 05/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 1.400 |   |  
                    | 04/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 1.200 |   |  
                    | 29/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 1.500 |   |  
                    | 28/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 0 |   |  
                    | 27/04/2022 | -1,00 / -3,03% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,36 | 1.100 |   |  
                    | 26/04/2022 | -1,00 / -2,94% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 18,93 | 100 |   |  
                    | 25/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 100 |   |  
                    | 22/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 21/04/2022 | +0,70 / +2,10% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 600 |   |  
                    | 20/04/2022 | -0,20 / -0,58% | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,30 | 19,51 | 300 |   |  
                    | 19/04/2022 | +0,20 / +0,59% | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 19,62 | 100 |   |  
                    | 18/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 600 |   |  
                    | 15/04/2022 | -0,10 / -0,29% | 34,00 | 34,10 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 2.500 |   |  
                    | 14/04/2022 | +0,10 / +0,29% | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 19,56 | 100 |   |  
                    | 13/04/2022 | -0,20 / -0,58% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 2.200 |   |  
                    | 12/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 19,62 | 3.500 |   |  
                    | 08/04/2022 | +0,20 / +0,59% | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 19,62 | 1.100 |   |  
                    | 07/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 1.000 |   |  
                    | 06/04/2022 | -1,00 / -2,86% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 19,51 | 500 |   |  
                    | 05/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 20,08 | 0 |   |  
                    | 04/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 20,08 | 1.000 |   |  
                    | 01/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 20,08 | 0 |   |  
                    | 31/03/2022 | +1,50 / +4,48% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 20,08 | 100 |   |  
                    | 30/03/2022 | +0,10 / +0,30% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 19,22 | 500 |   |  
                    | 29/03/2022 | +0,40 / +1,22% | 33,40 | 33,40 | 33,30 | 33,30 | 33,40 | 19,11 | 2.600 |   |  
                    | 28/03/2022 | +0,40 / +1,22% | 32,70 | 33,20 | 32,70 | 33,10 | 32,90 | 18,99 | 7.500 |   |  
                    | 25/03/2022 | +0,10 / +0,31% | 32,70 | 32,70 | 32,60 | 32,70 | 32,70 | 18,76 | 2.400 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |