| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.655,05   -14,52/-0,87%  |  
        HNX-INDEX   268,14   +1,18/+0,44%   |  
        UPCOM-INDEX   113,76   +0,34/+0,30%   |  
        VN30   1.903,55   -21,63/-1,12%   |  
        HNX30   583,12   +4,70/+0,81% 
        31 Tháng Mười 2025 10:30:49 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
        (MQN : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 14/03/2025
                                 | 
                                    21,00
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 21,00 |  
                            | Cao nhất | 21,00 |  
                            | Thấp nhất | 21,00 |  
                            | Khối lượng | 400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 17,95 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của MQN 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 14/03/2025 | 0,00 / 0,00% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 17,95 | 400 |   |  
                    | 13/03/2025 | -0,20 / -0,94% | 21,20 | 21,20 | 20,80 | 21,00 | 21,00 | 17,95 | 10.100 |   |  
                    | 12/03/2025 | -0,30 / -1,40% | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 18,12 | 3.400 |   |  
                    | 11/03/2025 | 0,00 / 0,00% | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 18,38 | 0 |   |  
                    | 10/03/2025 | -0,40 / -1,86% | 21,50 | 22,00 | 21,10 | 21,10 | 21,50 | 18,03 | 10.800 |   |  
                    | 07/03/2025 | +2,30 / +11,68% | 20,20 | 22,00 | 20,20 | 22,00 | 21,50 | 18,80 | 800 |   |  
                    | 06/03/2025 | -3,40 / -14,78% | 19,90 | 20,10 | 19,60 | 19,60 | 19,70 | 16,75 | 29.200 |   |  
                    | 05/03/2025 | +1,10 / +5,02% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 19,66 | 100 |   |  
                    | 04/03/2025 | +0,20 / +0,90% | 22,10 | 22,50 | 20,80 | 22,50 | 21,90 | 19,23 | 7.400 |   |  
                    | 03/03/2025 | -0,50 / -2,22% | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 22,30 | 18,80 | 2.200 |   |  
                    | 28/02/2025 | +1,60 / +8,04% | 22,70 | 22,80 | 21,50 | 21,50 | 22,50 | 18,38 | 500 |   |  
                    | 27/02/2025 | +0,70 / +3,23% | 19,40 | 22,40 | 19,40 | 22,40 | 19,90 | 19,15 | 3.500 |   |  
                    | 26/02/2025 | -3,80 / -14,90% | 22,00 | 22,00 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 18,55 | 2.000 |   |  
                    | 25/02/2025 | +1,40 / +5,81% | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 21,79 | 200 |   |  
                    | 24/02/2025 | +0,20 / +0,92% | 24,50 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 24,10 | 18,80 | 400 |   |  
                    | 21/02/2025 | -3,00 / -12,10% | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 18,63 | 900 |   |  
                    | 20/02/2025 | +3,30 / +14,67% | 23,90 | 25,80 | 23,90 | 25,80 | 24,80 | 22,05 | 9.000 |   |  
                    | 19/02/2025 | +2,90 / +14,65% | 21,00 | 22,70 | 21,00 | 22,70 | 22,50 | 19,40 | 14.000 |   |  
                    | 18/02/2025 | +0,30 / +1,45% | 19,50 | 21,00 | 19,50 | 21,00 | 19,80 | 17,95 | 500 |   |  
                    | 17/02/2025 | -0,10 / -0,48% | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 17,69 | 200 |   |  
                    | 14/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 17,78 | 100 |   |  
                    | 13/02/2025 | +1,00 / +4,76% | 21,00 | 22,00 | 19,30 | 22,00 | 20,80 | 18,80 | 1.200 |   |  
                    | 12/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 17,95 | 200 |   |  
                    | 11/02/2025 | +1,10 / +5,56% | 21,00 | 22,00 | 20,90 | 20,90 | 21,00 | 17,86 | 1.700 |   |  
                    | 10/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 16,92 | 900 |   |  
                    | 07/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 16,92 | 0 |   |  
                    | 06/02/2025 | -0,70 / -3,24% | 21,30 | 21,30 | 19,00 | 20,90 | 19,80 | 17,86 | 1.600 |   |  
                    | 05/02/2025 | -1,10 / -4,98% | 21,80 | 21,80 | 21,00 | 21,00 | 21,60 | 17,95 | 900 |   |  
                    | 04/02/2025 | +2,30 / +11,73% | 22,20 | 22,20 | 21,90 | 21,90 | 22,10 | 18,72 | 2.200 |   |  
                    | 03/02/2025 | +2,60 / +13,40% | 19,40 | 22,00 | 19,40 | 22,00 | 19,60 | 18,80 | 1.100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |